Вылет рейса Аэропорт Wichita (ICT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3661 expand_more(4) | 10:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6128 | 10:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5352 | 10:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4699 | 10:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7599 | 10:29 | по расписанию | |
| Dallas (ADS) | NetJets | EJA12 | 10:30 | по расписанию | |
| Dallas (ADS) | NetJets | EJA10 | 10:30 | по расписанию | |
| Dallas (ADS) | NetJets | EJA14 | 10:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(7) | 11:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3589 | 11:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2739 | 11:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6388 | 11:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7090 | 11:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3245 | 11:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4375 | 11:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7866 | 11:19 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4804 expand_more(2) | 11:47 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4267 | 11:47 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7721 | 11:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4217 expand_more(5) | 12:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6234 | 12:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6682 | 12:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5737 | 12:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4188 | 12:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7859 | 12:17 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA112 | 12:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3663 expand_more(4) | 12:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5276 | 12:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8316 | 12:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2776 | 12:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7220 | 12:33 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2450 | 12:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5664 expand_more(3) | 12:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3202 | 12:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2464 | 12:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9257 | 12:48 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4247 | 01:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2444 | 01:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3522 expand_more(4) | 01:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3466 | 01:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2460 | 01:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7619 | 01:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6171 | 01:58 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6226 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6016 | 02:00 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Wichita для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
