Прибытие и вылет рейса Аэропорт Wichita
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | ENG Aviation | ENG2 | 06:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4219 expand_more(2) | 08:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6291 | 08:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4806 | 08:36 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | AirNet | USC75 | 09:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3661 expand_more(1) | 09:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5154 | 09:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(1) | 10:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5476 | 10:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4809 expand_more(2) | 11:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3590 | 11:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2465 | 11:09 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5272 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7348 | 11:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3663 expand_more(1) | 12:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7614 | 12:03 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5497 expand_more(1) | 12:07 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4389 | 12:07 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2335 | 12:10 | по расписанию | |
| Atlantic City (ACY) | NetJets | EJA727 | 12:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5468 expand_more(3) | 12:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3721 | 12:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2459 | 12:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7616 | 12:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6226 expand_more(1) | 13:23 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6016 | 13:23 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | NetJets | EJA956 | 13:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3819 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8116 | 13:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(1) | 13:58 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6312 | 13:58 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5527 | 14:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4830 expand_more(2) | 14:09 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4687 | 14:09 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6377 | 14:09 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1207 | 14:10 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | NetJets | EJA120 | 15:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6437 expand_more(1) | 15:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7650 | 15:42 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4987 expand_more(2) | 16:18 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6354 | 16:18 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1476 | 16:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(7) | 16:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3650 | 16:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5963 | 16:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6987 | 16:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6929 | 16:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7176 | 16:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5439 | 16:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7598 | 16:31 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5454 expand_more(1) | 16:34 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4074 | 16:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4469 expand_more(3) | 17:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4289 | 17:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2461 | 17:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8848 | 17:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3084 expand_more(4) | 18:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6714 | 18:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1981 | 18:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5677 | 18:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4732 | 18:12 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN860 | 18:20 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | NetJets | EJA134 | 18:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6284 expand_more(2) | 19:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6566 | 19:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8376 | 19:08 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3660 expand_more(4) | 19:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6536 | 19:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1982 | 19:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4592 | 19:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7770 | 19:54 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3816 expand_more(4) | 20:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5740 | 20:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6677 | 20:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2041 | 20:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7739 | 20:03 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1048 expand_more(2) | 20:09 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4203 | 20:09 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8904 | 20:09 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3216 | 20:45 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | NetJets | EJA758 | 20:48 | по расписанию | |
| Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN7560 | 21:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2409 expand_more(4) | 21:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6533 | 21:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4985 | 21:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4539 | 21:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7798 | 21:37 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | NetJets | EJA169 | 21:48 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA4012 expand_more(2) | 21:58 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6369 | 21:58 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1477 | 21:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5658 expand_more(5) | 22:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4005 | 22:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2463 | 22:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7618 | 22:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6261 | 22:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8736 | 22:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2959 expand_more(7) | 22:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3167 | 22:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5983 | 22:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6453 | 22:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3724 | 22:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5470 | 22:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3244 | 22:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2899 | 22:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3662 expand_more(3) | 23:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5216 | 23:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8345 | 23:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7682 | 23:02 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1103 | 23:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4755 expand_more(1) | 23:14 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4219 | 23:14 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4039 expand_more(1) | 23:27 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4283 | 23:27 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2825 | 05:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2216 expand_more(6) | 05:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3979 | 05:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6605 | 05:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6930 | 05:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7092 | 05:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4377 | 05:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7622 | 05:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6018 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4911 | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5355 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3972 | 06:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4026 expand_more(4) | 06:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4688 | 06:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6368 | 06:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7621 | 06:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1481 | 06:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3988 expand_more(3) | 06:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8328 | 06:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7651 | 06:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9066 | 06:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2404 expand_more(2) | 06:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6158 | 06:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4977 | 06:44 | по расписанию | |
| Garden City (GCK) | Alpine Air Express | 5A1522 | 06:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Alante Air Charter | SVL4 | 07:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | ENG Aviation | ENG2 | 07:00 | по расписанию | |
| Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN8560 | 07:17 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2442 | 07:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5249 expand_more(4) | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3872 | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2458 | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7617 | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1332 | 07:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3813 expand_more(2) | 07:33 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5664 | 07:33 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3389 | 07:33 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA965 | 08:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4053 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4683 | 08:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4219 expand_more(4) | 09:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6291 | 09:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4978 | 09:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7295 | 09:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7597 | 09:06 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1658 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4265 | 09:25 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | AirNet | USC75 | 10:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3661 expand_more(4) | 10:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6128 | 10:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5352 | 10:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4699 | 10:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7599 | 10:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(7) | 11:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3589 | 11:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2739 | 11:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6388 | 11:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7090 | 11:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3245 | 11:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4375 | 11:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7866 | 11:19 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4804 expand_more(2) | 11:54 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4267 | 11:54 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7721 | 11:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5272 expand_more(6) | 12:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6889 | 12:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6682 | 12:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5737 | 12:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4331 | 12:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4385 | 12:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8595 | 12:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3663 expand_more(3) | 12:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5276 | 12:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8316 | 12:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7220 | 12:33 | по расписанию | |
| Big Spring (HCA) | NetJets | EJA765 | 12:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5664 expand_more(3) | 12:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3202 | 12:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2462 | 12:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9257 | 12:48 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2335 | 13:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4771 expand_more(3) | 13:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3466 | 13:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2460 | 13:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7619 | 13:31 | по расписанию | |
| Hutchinson (HUT) | NetJets | EJA725 | 13:36 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6226 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6016 | 14:00 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | NetJets | EJA956 | 14:12 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3819 expand_more(3) | 14:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6606 | 14:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2079 | 14:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7250 | 14:30 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5527 | 14:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(1) | 14:38 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6312 | 14:38 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1207 | 14:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4264 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6376 | 14:50 | по расписанию | |
| Augusta (AGS) | NetJets | EJA765 | 15:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA109 | 15:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6437 expand_more(1) | 16:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4580 | 16:12 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4316 expand_more(1) | 16:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6353 | 16:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(6) | 17:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2741 | 17:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6987 | 17:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3725 | 17:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7087 | 17:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4376 | 17:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8371 | 17:16 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5630 expand_more(1) | 17:32 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4202 | 17:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4467 expand_more(3) | 18:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3601 | 18:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2464 | 18:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9215 | 18:37 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2377 | 18:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3084 expand_more(4) | 18:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6714 | 18:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4447 | 18:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4375 | 18:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3009 | 18:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6284 expand_more(1) | 19:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8370 | 19:38 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3660 expand_more(3) | 20:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6536 | 20:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1883 | 20:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4845 | 20:24 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Wichita
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Wichita.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Wichita для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
