Прибытие и вылет рейса Аэропорт Wichita
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA6284 expand_more(4) | 00:35 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | British Airways | BA6566 | 00:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6566 | 19:08 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Iberia | IB8376 | 00:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8376 | 19:08 | по расписанию | |
| Broomfield (BJC) | Chartright Air | HRT430 | 08:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4219 expand_more(2) | 08:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6334 | 08:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4806 | 08:36 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA3047 | 09:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3661 expand_more(1) | 09:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5154 | 09:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(1) | 10:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5476 | 10:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4809 expand_more(2) | 11:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3590 | 11:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2465 | 11:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4217 expand_more(1) | 11:42 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7348 | 11:42 | Отменено | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ531 | 11:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3663 expand_more(1) | 12:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7614 | 12:03 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5497 expand_more(1) | 12:07 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4389 | 12:07 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2335 | 12:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4258 expand_more(1) | 12:29 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6377 | 12:29 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6226 expand_more(1) | 13:23 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6016 | 13:23 | по расписанию | |
| Dallas (ADS) | NetJets | EJA318 | 13:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4515 expand_more(3) | 13:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3721 | 13:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2459 | 13:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7616 | 13:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1207 | 14:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4988 expand_more(1) | 14:13 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6354 | 14:13 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 14:24 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6312 | 14:24 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8822 | 14:24 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5527 | 14:25 | по расписанию | |
| Rifle (RIL) | NetJets | EJA145 | 14:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4452 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3811 | 14:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3807 expand_more(2) | 15:13 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6606 | 15:13 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7654 | 15:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6437 expand_more(1) | 15:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7650 | 15:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4334 expand_more(5) | 16:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6623 | 16:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1751 | 16:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4856 | 16:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3278 | 16:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2924 | 16:04 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4076 expand_more(2) | 16:18 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7620 | 16:18 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1476 | 16:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(7) | 16:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3650 | 16:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5963 | 16:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6987 | 16:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6929 | 16:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7176 | 16:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5439 | 16:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7598 | 16:33 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5454 expand_more(1) | 16:34 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4074 | 16:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4556 expand_more(3) | 17:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4289 | 17:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2461 | 17:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8848 | 17:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3084 expand_more(5) | 18:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6714 | 18:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1981 | 18:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5677 | 18:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4732 | 18:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8774 | 18:12 | по расписанию | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA164 | 18:18 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA169 | 18:19 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN860 | 18:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6284 expand_more(4) | 19:08 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | British Airways | BA6566 | 00:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6566 | 19:08 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Iberia | IB8376 | 00:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8376 | 19:08 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1423 expand_more(2) | 20:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4203 | 20:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8904 | 20:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3216 | 20:45 | по расписанию | |
| Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN7560 | 21:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2409 expand_more(4) | 21:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4037 | 21:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4985 | 21:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4539 | 21:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7798 | 21:37 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3799 expand_more(5) | 21:38 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5926 | 21:38 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6677 | 21:38 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3381 | 21:38 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2041 | 21:38 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7649 | 21:38 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6131 expand_more(3) | 21:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6369 | 21:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1477 | 21:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6116 | 21:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2959 expand_more(8) | 22:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3167 | 22:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5983 | 22:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6453 | 22:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3724 | 22:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5470 | 22:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3244 | 22:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2899 | 22:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7098 | 22:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5658 expand_more(5) | 22:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4005 | 22:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2463 | 22:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7618 | 22:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6261 | 22:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8736 | 22:34 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4755 expand_more(1) | 23:01 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4219 | 23:01 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1103 | 23:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3662 expand_more(4) | 23:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5216 | 23:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8345 | 23:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9519 | 23:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7682 | 23:06 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4039 expand_more(1) | 23:27 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4283 | 23:27 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2825 | 05:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2216 expand_more(6) | 05:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3979 | 05:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6605 | 05:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6930 | 05:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7092 | 05:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4377 | 05:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7622 | 05:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5769 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4911 | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5355 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3972 | 06:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6224 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6368 | 06:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7621 | 06:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1481 | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3988 expand_more(2) | 06:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8328 | 06:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9066 | 06:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2404 expand_more(2) | 06:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6158 | 06:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4977 | 06:44 | по расписанию | |
| Garden City (GCK) | Alpine Air Express | 5A1522 | 06:50 | по расписанию | |
| Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN8560 | 07:17 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2442 | 07:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3796 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5996 | 07:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3389 | 07:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7758 | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5249 expand_more(4) | 07:30 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3872 | 07:30 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2458 | 07:30 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7617 | 07:30 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1332 | 07:30 | Отменено | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4053 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4683 | 08:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT430 | 09:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4219 expand_more(4) | 09:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6334 | 09:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4978 | 09:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7295 | 09:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7597 | 09:06 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1845 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4265 | 09:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3661 expand_more(4) | 10:33 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4436 | 10:33 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5352 | 10:33 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4699 | 10:33 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7599 | 10:33 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(6) | 11:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3589 | 11:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2739 | 11:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6388 | 11:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7090 | 11:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3245 | 11:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4375 | 11:24 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4804 expand_more(2) | 11:47 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4267 | 11:47 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7721 | 11:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4217 expand_more(6) | 12:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6234 | 12:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6682 | 12:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5737 | 12:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4188 | 12:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7859 | 12:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7913 | 12:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3663 expand_more(4) | 12:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5276 | 12:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8316 | 12:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2776 | 12:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7220 | 12:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5664 expand_more(3) | 12:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3202 | 12:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2464 | 12:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9257 | 12:48 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2335 | 13:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4247 | 13:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA6226 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6016 | 14:00 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | NetJets | EJA318 | 14:30 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1207 | 14:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4525 expand_more(4) | 14:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3466 | 14:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2460 | 14:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7619 | 14:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6171 | 14:50 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | NetJets | EJA986 | 14:54 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4881 expand_more(2) | 14:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6353 | 14:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6016 | 14:55 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5527 | 14:57 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(1) | 15:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6312 | 15:04 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3807 expand_more(4) | 15:53 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5862 | 15:53 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6606 | 15:53 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2079 | 15:53 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7224 | 15:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6437 expand_more(1) | 16:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4580 | 16:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4334 expand_more(5) | 16:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6623 | 16:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4445 | 16:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4875 | 16:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4856 | 16:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9065 | 16:34 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6128 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6376 | 17:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5630 expand_more(1) | 17:17 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4202 | 17:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(6) | 17:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2741 | 17:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6987 | 17:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3725 | 17:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7087 | 17:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4376 | 17:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8371 | 17:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4415 expand_more(3) | 18:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3464 | 18:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2462 | 18:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9215 | 18:27 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2377 | 18:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3084 expand_more(5) | 18:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6714 | 18:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4447 | 18:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4375 | 18:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3009 | 18:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2560 | 18:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6284 expand_more(1) | 19:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8370 | 19:38 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Wichita
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Wichita.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Wichita для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
