Прибытие и вылет рейса Аэропорт Wichita
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3789 expand_more(2) | 09:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6360 | 09:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4806 | 09:06 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA6020 expand_more(1) | 10:16 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4264 | 10:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(2) | 10:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5476 | 10:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7090 | 10:26 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4142 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4800 | 10:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33677 | 10:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7024 | 10:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4809 expand_more(3) | 11:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3590 | 11:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2465 | 11:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1399 | 11:12 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4358 expand_more(1) | 11:38 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6377 | 11:38 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2104 | 12:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5007 expand_more(2) | 12:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7650 | 12:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7188 | 12:09 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5497 expand_more(1) | 12:27 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4389 | 12:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1060 expand_more(3) | 12:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5335 | 12:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7066 | 12:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6512 | 12:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6226 expand_more(1) | 13:07 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6016 | 13:07 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3592 expand_more(3) | 13:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6389 | 13:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7348 | 13:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8642 | 13:52 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5282 expand_more(3) | 14:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4688 | 14:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6354 | 14:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7620 | 14:10 | по расписанию | |
| Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G43104 | 14:12 | по расписанию | |
| Destin (VPS) | Allegiant Air | G43104 | 14:12 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(3) | 14:26 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6312 | 14:26 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8822 | 14:26 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2111 | 14:26 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1535 | 14:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5691 expand_more(3) | 14:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3721 | 14:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2459 | 14:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7616 | 14:53 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3595 expand_more(3) | 15:09 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6606 | 15:09 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8083 | 15:09 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8192 | 15:09 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5224 | 15:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3593 expand_more(4) | 15:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6775 | 15:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5154 | 15:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3250 | 15:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7724 | 15:51 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5454 expand_more(1) | 16:34 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4074 | 16:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3471 expand_more(2) | 17:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5215 | 17:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7614 | 17:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4591 expand_more(3) | 17:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4289 | 17:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2461 | 17:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8848 | 17:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(8) | 17:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3650 | 17:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5963 | 17:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6987 | 17:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6929 | 17:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7176 | 17:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7099 | 17:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5439 | 17:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7598 | 17:47 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2219 | 18:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4782 expand_more(1) | 18:07 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7694 | 18:07 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3691 expand_more(5) | 18:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6230 | 18:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1982 | 18:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4123 | 18:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4732 | 18:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8774 | 18:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4855 expand_more(2) | 20:12 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1475 | 20:12 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8659 | 20:12 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2166 expand_more(2) | 21:22 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4203 | 21:22 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8904 | 21:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2863 expand_more(6) | 21:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6623 | 21:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1983 | 21:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6168 | 21:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4539 | 21:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8647 | 21:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7252 | 21:22 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6145 expand_more(3) | 21:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6369 | 21:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1477 | 21:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6116 | 21:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G447 | 21:57 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3541 expand_more(5) | 22:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8552 | 22:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6677 | 22:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3381 | 22:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2041 | 22:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8033 | 22:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2959 expand_more(8) | 22:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3167 | 22:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5983 | 22:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6453 | 22:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3724 | 22:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5470 | 22:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3244 | 22:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2899 | 22:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7098 | 22:01 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1551 | 22:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3933 expand_more(1) | 23:26 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4283 | 23:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3913 | 23:29 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2762 expand_more(4) | 23:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4005 | 23:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2463 | 23:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7618 | 23:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8736 | 23:31 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4241 | 23:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4755 expand_more(1) | 23:44 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4219 | 23:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5398 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2105 | 05:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4043 expand_more(2) | 05:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7651 | 05:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2313 | 05:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2216 expand_more(7) | 05:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3979 | 05:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6605 | 05:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6930 | 05:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7092 | 05:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7182 | 05:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4940 | 05:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7622 | 05:43 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3571 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6570 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4978 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7342 | 06:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3907 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4601 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4565 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4911 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2462 | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5355 expand_more(1) | 06:08 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3972 | 06:08 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4090 | 06:20 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4917 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6368 | 06:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1481 | 06:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1483 | 06:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3542 expand_more(3) | 07:23 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8612 | 07:23 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3389 | 07:23 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7618 | 07:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA786 expand_more(4) | 07:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3872 | 07:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2458 | 07:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7617 | 07:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1332 | 07:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2862 expand_more(2) | 08:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4517 | 08:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6682 | 08:22 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6208 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1482 | 09:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | NetJets | EJA152 | 09:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2789 expand_more(1) | 09:34 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4265 | 09:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3789 expand_more(4) | 09:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6360 | 09:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6575 | 09:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7295 | 09:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7599 | 09:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5810 expand_more(3) | 10:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3809 | 10:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2464 | 10:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9257 | 10:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(7) | 11:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3589 | 11:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2739 | 11:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6388 | 11:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7090 | 11:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3245 | 11:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4375 | 11:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7356 | 11:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4142 expand_more(4) | 11:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6889 | 11:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5352 | 11:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4331 | 11:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9172 | 11:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4804 expand_more(1) | 11:53 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4267 | 11:53 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4378 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6376 | 12:20 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8660 | 12:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6473 expand_more(1) | 12:39 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4683 | 12:39 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2104 | 12:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5972 expand_more(2) | 13:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4511 | 13:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7721 | 13:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6283 expand_more(4) | 13:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5276 | 13:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8316 | 13:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2452 | 13:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7065 | 13:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1060 expand_more(7) | 13:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3800 | 13:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2500 | 13:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7481 | 13:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6610 | 13:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3965 | 13:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4377 | 13:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7613 | 13:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3592 expand_more(5) | 14:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6389 | 14:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4447 | 14:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5737 | 14:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4182 | 14:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8586 | 14:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5335 expand_more(5) | 14:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3466 | 14:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2460 | 14:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7619 | 14:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6171 | 14:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9215 | 14:45 | по расписанию | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G43107 | 15:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(3) | 15:06 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6312 | 15:06 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8822 | 15:06 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2111 | 15:06 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1535 | 15:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5327 expand_more(2) | 15:28 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6353 | 15:28 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6016 | 15:28 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3595 expand_more(5) | 15:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8611 | 15:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6606 | 15:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2079 | 15:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7558 | 15:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7619 | 15:50 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5224 | 15:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3593 expand_more(5) | 16:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6775 | 16:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1883 | 16:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33726 | 16:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4822 | 16:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7597 | 16:22 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5630 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4202 | 17:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3471 expand_more(2) | 18:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4580 | 18:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8370 | 18:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(6) | 18:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2741 | 18:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6987 | 18:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3725 | 18:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7087 | 18:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4376 | 18:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8371 | 18:32 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2076 | 18:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5418 | 18:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3691 expand_more(8) | 19:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6230 | 19:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4977 | 19:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6143 | 19:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4712 | 19:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4732 | 19:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4826 | 19:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8581 | 19:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7045 | 19:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G449 | 22:47 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Wichita
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Wichita.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Wichita для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
