Прибытие и вылет рейса Аэропорт Wichita
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ504 | 08:49 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3875 expand_more(1) | 09:36 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4486 | 09:36 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2586 | 10:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4809 expand_more(2) | 11:13 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3590 | 11:13 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2465 | 11:13 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA120 | 11:24 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6301 expand_more(2) | 11:52 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7348 | 11:52 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3278 | 11:52 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA4955 expand_more(1) | 11:54 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6377 | 11:54 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4026 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7650 | 12:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL782 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6929 | 12:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6456 | 12:45 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5497 expand_more(1) | 12:48 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4389 | 12:48 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3946 expand_more(4) | 13:51 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6660 | 13:51 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4395 | 13:51 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4732 | 13:51 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8741 | 13:51 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2998 | 14:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4923 expand_more(3) | 15:49 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6884 | 15:49 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1751 | 15:49 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8642 | 15:49 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6019 expand_more(4) | 16:25 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4687 | 16:25 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6354 | 16:25 | по расписанию | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7620 | 16:25 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1476 | 16:25 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5454 expand_more(1) | 16:27 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4074 | 16:27 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5483 expand_more(5) | 17:59 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6636 | 17:59 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1981 | 17:59 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5731 | 17:59 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3036 | 17:59 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8566 | 17:59 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA4775 expand_more(2) | 18:28 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1475 | 18:28 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8659 | 18:28 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2810 | 18:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5391 expand_more(4) | 19:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6422 | 19:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1982 | 19:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4088 | 19:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7798 | 19:55 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3121 | 20:05 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA643 expand_more(2) | 20:21 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4203 | 20:21 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8904 | 20:21 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4825 expand_more(5) | 20:31 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2687 | 20:31 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6632 | 20:31 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3381 | 20:31 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2041 | 20:31 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7685 | 20:31 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6323 expand_more(1) | 21:05 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4283 | 21:05 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2959 expand_more(7) | 21:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3167 | 21:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5983 | 21:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5796 | 21:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3724 | 21:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3244 | 21:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2899 | 21:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6587 | 21:35 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5362 expand_more(5) | 22:13 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4005 | 22:13 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2463 | 22:13 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7616 | 22:13 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6261 | 22:13 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8736 | 22:13 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6035 expand_more(3) | 22:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6369 | 22:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1477 | 22:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6116 | 22:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA4755 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4219 | 23:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA5580 expand_more(5) | 23:21 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6074 | 23:21 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1983 | 23:21 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4376 | 23:21 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2238 | 23:21 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2312 | 23:21 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3757 expand_more(2) | 05:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7651 | 05:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7494 | 05:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2216 expand_more(5) | 05:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3768 | 05:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6805 | 05:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6930 | 05:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4377 | 05:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7622 | 05:40 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5581 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6860 | 06:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7295 | 06:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5355 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3972 | 06:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | NetJets | EJA582 | 06:18 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA5485 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6368 | 06:45 | по расписанию | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7621 | 06:45 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1481 | 06:45 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2851 | 06:55 | по расписанию | |
Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN8588 | 07:16 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4831 expand_more(4) | 07:23 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2699 | 07:23 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3389 | 07:23 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2079 | 07:23 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7266 | 07:23 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5239 expand_more(4) | 07:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3872 | 07:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2458 | 07:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7617 | 07:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1332 | 07:40 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6473 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4683 | 08:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6085 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4688 | 08:55 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1483 | 08:55 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1591 | 09:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1808 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4265 | 09:05 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5550 expand_more(1) | 09:16 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4489 | 09:16 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3875 expand_more(4) | 10:12 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4486 | 10:12 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1883 | 10:12 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2305 | 10:12 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2316 | 10:12 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2586 | 11:20 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5471 expand_more(2) | 11:54 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4267 | 11:54 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7721 | 11:54 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6301 expand_more(4) | 12:22 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6747 | 12:22 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4445 | 12:22 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4327 | 12:22 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8648 | 12:22 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA4280 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6376 | 12:55 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8660 | 12:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL782 expand_more(7) | 13:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3765 | 13:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2739 | 13:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5794 | 13:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3725 | 13:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3245 | 13:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4375 | 13:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7270 | 13:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4771 expand_more(4) | 14:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3466 | 14:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2460 | 14:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6171 | 14:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9215 | 14:05 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA873 | 14:18 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3818 expand_more(2) | 14:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4580 | 14:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7914 | 14:20 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3740 expand_more(5) | 14:21 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6158 | 14:21 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4447 | 14:21 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5737 | 14:21 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4914 | 14:21 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9339 | 14:21 | по расписанию | |
Chicago (PWK) | Jet Linx Aviation | JL318 | 14:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1755 | 15:35 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6399 expand_more(5) | 16:20 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4517 | 16:20 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6114 | 16:20 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4988 | 16:20 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4385 | 16:20 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8621 | 16:20 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6069 expand_more(1) | 17:09 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6353 | 17:09 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5597 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4202 | 17:10 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5483 expand_more(6) | 18:49 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6636 | 18:49 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5352 | 18:49 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4670 | 18:49 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3036 | 18:49 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3009 | 18:49 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9078 | 18:49 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Wichita
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Wichita.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Wichita для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!