Прибытие и вылет рейса Аэропорт Wichita
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3479 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6533 | 08:35 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3464 | 09:37 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4809 expand_more(2) | 11:06 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3590 | 11:06 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2465 | 11:06 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7090 | 11:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA4832 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6377 | 11:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5411 expand_more(1) | 11:41 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7348 | 11:41 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4485 | 11:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4234 | 12:06 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5497 expand_more(1) | 12:57 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4389 | 12:57 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3956 | 14:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 14:35 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6735 | 14:35 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6312 | 14:35 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6292 expand_more(2) | 15:12 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5215 | 15:12 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7650 | 15:12 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5395 expand_more(4) | 15:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6124 | 15:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5154 | 15:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4855 | 15:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2436 | 15:45 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5454 expand_more(1) | 16:07 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4074 | 16:07 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA4297 expand_more(2) | 16:20 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4687 | 16:20 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1476 | 16:20 | по расписанию | |
Page (PGA) | NetJets | EJA162 | 16:24 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN512 | 16:25 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5590 | 16:44 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(6) | 16:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3650 | 16:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5963 | 16:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7315 | 16:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6929 | 16:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5439 | 16:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7598 | 16:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5402 expand_more(4) | 17:57 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6567 | 17:57 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1981 | 17:57 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4137 | 17:57 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7798 | 17:57 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4564 expand_more(5) | 18:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4289 | 18:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2461 | 18:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7616 | 18:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1399 | 18:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8848 | 18:38 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA158 | 18:57 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3501 expand_more(5) | 19:43 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6422 | 19:43 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1982 | 19:43 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4226 | 19:43 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4845 | 19:43 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2544 | 19:43 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA643 expand_more(2) | 20:05 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4203 | 20:05 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8904 | 20:05 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4843 expand_more(5) | 20:11 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5801 | 20:11 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6636 | 20:11 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3381 | 20:11 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2041 | 20:11 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6923 | 20:11 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6034 expand_more(2) | 20:41 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6354 | 20:41 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1475 | 20:41 | по расписанию | |
Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN7560 | 21:12 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3577 | 21:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1301 expand_more(5) | 22:14 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4005 | 22:14 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2463 | 22:14 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7618 | 22:14 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6261 | 22:14 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8736 | 22:14 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA5325 expand_more(2) | 22:36 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6369 | 22:36 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6116 | 22:36 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3066 | 22:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3913 expand_more(3) | 22:51 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5216 | 22:51 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2631 | 22:51 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7946 | 22:51 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4273 expand_more(4) | 23:02 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6074 | 23:02 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1983 | 23:02 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4088 | 23:02 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7786 | 23:02 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2959 expand_more(6) | 23:08 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3167 | 23:08 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5983 | 23:08 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6446 | 23:08 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3724 | 23:08 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2899 | 23:08 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5466 | 23:08 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA4755 expand_more(1) | 23:29 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4219 | 23:29 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6323 expand_more(1) | 23:39 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4283 | 23:39 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5134 expand_more(5) | 23:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4395 | 23:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1751 | 23:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4539 | 23:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2646 | 23:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2604 | 23:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Manhattan (MHK) | American Eagle | AA3511 expand_more(2) | 00:45 | по расписанию | |
Manhattan (MHK) | Qantas | QF4851 | 00:45 | по расписанию | |
Manhattan (MHK) | Qatar Airways | QR2881 | 00:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5139 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6052 | 05:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3757 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7651 | 05:05 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2216 expand_more(4) | 05:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3768 | 05:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6849 | 05:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6930 | 05:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4377 | 05:40 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3820 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6747 | 06:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7295 | 06:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5355 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3972 | 06:00 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3300 | 06:15 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA5396 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6368 | 06:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7621 | 06:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1481 | 06:30 | по расписанию | |
Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN8560 | 07:06 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3024 | 07:15 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4853 expand_more(3) | 07:41 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5830 | 07:41 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3389 | 07:41 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6508 | 07:41 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA786 expand_more(4) | 08:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3872 | 08:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2458 | 08:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7617 | 08:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1332 | 08:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6473 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4683 | 08:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6122 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4688 | 09:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1483 | 09:00 | по расписанию | |
Boca Raton (BCT) | FLYGTA Airlines | SX800 | 09:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3479 expand_more(2) | 09:08 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6533 | 09:08 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8641 | 09:08 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2703 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4265 | 09:35 | по расписанию | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA185 | 10:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3672 expand_more(3) | 10:14 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6234 | 10:14 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4914 | 10:14 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9004 | 10:14 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4554 expand_more(3) | 10:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3809 | 10:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2464 | 10:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9257 | 10:40 | по расписанию | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA112 | 11:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5471 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4267 | 11:50 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7721 | 11:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(6) | 11:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3457 | 11:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2478 | 11:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2739 | 11:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6637 | 11:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4375 | 11:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7177 | 11:55 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA4266 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6376 | 12:05 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8660 | 12:05 | по расписанию | |
Houston (IAH) | CommuteAir | C54377 | 12:05 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5411 expand_more(5) | 12:14 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6158 | 12:14 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1883 | 12:14 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5737 | 12:14 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4072 | 12:14 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7919 | 12:14 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4485 | 12:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4118 expand_more(1) | 12:42 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4580 | 12:42 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4771 expand_more(4) | 14:29 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3466 | 14:29 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2460 | 14:29 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7619 | 14:29 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6171 | 14:29 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1746 | 15:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 15:15 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4916 | 15:15 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6313 | 15:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6292 expand_more(2) | 15:46 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5324 | 15:46 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7688 | 15:46 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5395 expand_more(5) | 16:21 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6124 | 16:21 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4447 | 16:21 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4592 | 16:21 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4855 | 16:21 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7599 | 16:21 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA4316 expand_more(1) | 16:55 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6353 | 16:55 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN512 | 17:05 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5590 | 17:18 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5597 expand_more(1) | 17:20 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4202 | 17:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(5) | 17:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2741 | 17:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7315 | 17:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3725 | 17:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4376 | 17:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8371 | 17:40 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5402 expand_more(5) | 18:39 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6567 | 18:39 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4445 | 18:39 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4670 | 18:39 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4732 | 18:39 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8581 | 18:39 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3733 expand_more(3) | 20:21 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6114 | 20:21 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6682 | 20:21 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7913 | 20:21 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Wichita
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Wichita.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Wichita для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!