Прибытие и вылет рейса Аэропорт Wichita
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Knoxville (TYS) | American Eagle | OH9955 | 01:19 | 00:44 | приземлился |
| Fayetteville (FYV) | NetJets | EJA667 | 09:26 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5056 expand_more(2) | 09:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6468 | 09:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8009 | 09:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(3) | 10:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6232 | 10:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5476 | 10:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7090 | 10:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4809 expand_more(2) | 11:09 | 10:43 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3590 | 11:09 | 10:43 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2465 | 11:09 | 10:43 | приземлился |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2406 | 11:10 | 11:01 | приземлился |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5085 expand_more(3) | 11:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4860 | 11:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7348 | 11:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3108 | 11:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6484 | 12:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | OO6484 | 12:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL382 expand_more(2) | 12:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8939 | 12:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6425 | 12:19 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5497 expand_more(1) | 12:19 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4389 | 12:19 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5527 | 12:56 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4225 | 13:02 | 12:34 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 13:32 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6735 | 13:32 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6312 | 13:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3551 expand_more(2) | 13:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6117 | 13:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8642 | 13:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4266 expand_more(2) | 14:10 | 13:59 | приземлился |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4687 | 14:10 | 13:59 | приземлился |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6377 | 14:10 | 13:59 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4689 expand_more(1) | 15:04 | 14:51 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7798 | 15:04 | 14:51 | приземлился |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5468 expand_more(3) | 15:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3721 | 15:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2459 | 15:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7616 | 15:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3337 expand_more(3) | 15:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6074 | 15:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3278 | 15:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7770 | 15:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1884 | 15:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5454 expand_more(1) | 16:16 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4074 | 16:16 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4297 expand_more(1) | 16:29 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1476 | 16:29 | по расписанию | |
| Mitchell (MHE) | NetJets | EJA933 | 17:12 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3110 | 17:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(8) | 17:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3650 | 17:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5963 | 17:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5824 | 17:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6929 | 17:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7187 | 17:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7057 | 17:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5439 | 17:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7598 | 17:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5550 expand_more(4) | 17:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4395 | 17:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1981 | 17:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4592 | 17:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8774 | 17:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4584 expand_more(3) | 18:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4289 | 18:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2461 | 18:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8848 | 18:08 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5423 expand_more(3) | 18:34 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6354 | 18:34 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7620 | 18:34 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1475 | 18:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6417 expand_more(2) | 18:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5215 | 18:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7650 | 18:44 | по расписанию | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA132 | 19:18 | по расписанию | |
| Rifle (RIL) | NetJets | EJA132 | 19:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5034 expand_more(7) | 19:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6623 | 19:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6124 | 19:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1982 | 19:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5731 | 19:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4856 | 19:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7931 | 19:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8586 | 19:58 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4792 expand_more(4) | 19:58 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5740 | 19:58 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6881 | 19:58 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2041 | 19:58 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8116 | 19:58 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1436 expand_more(2) | 20:23 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4203 | 20:23 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8904 | 20:23 | по расписанию | |
| Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN7560 | 21:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1301 expand_more(4) | 21:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4005 | 21:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2463 | 21:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7618 | 21:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6261 | 21:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2198 expand_more(4) | 22:13 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6369 | 22:13 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1477 | 22:13 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6116 | 22:13 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8659 | 22:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5215 expand_more(4) | 22:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6739 | 22:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4985 | 22:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4539 | 22:42 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7646 | 22:42 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2492 | 22:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2959 expand_more(7) | 23:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3167 | 23:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5983 | 23:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5825 | 23:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3724 | 23:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3244 | 23:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2899 | 23:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6359 | 23:11 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5374 expand_more(2) | 23:12 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4219 | 23:12 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7872 | 23:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4986 expand_more(3) | 23:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5216 | 23:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9467 | 23:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7246 | 23:14 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4345 | 23:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4273 expand_more(4) | 23:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4037 | 23:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6575 | 23:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4088 | 23:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2658 | 23:46 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3442 expand_more(1) | 23:56 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4283 | 23:56 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3105 | 05:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2216 expand_more(6) | 05:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3768 | 05:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6233 | 05:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6930 | 05:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7082 | 05:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7088 | 05:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7622 | 05:42 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3565 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4683 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3575 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6147 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6283 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7651 | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5355 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3972 | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3938 | 06:25 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2172 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6368 | 06:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7621 | 06:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1481 | 06:30 | по расписанию | |
| Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN8560 | 06:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5301 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6679 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7295 | 07:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4733 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3389 | 07:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2340 | 07:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7319 | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA786 expand_more(4) | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3872 | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2458 | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7617 | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1332 | 07:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | SkyWest Airlines | UA5572 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6376 | 09:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1483 | 09:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1384 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4265 | 09:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4565 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3809 | 09:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2464 | 09:50 | по расписанию | |
| Gulfport (GPT) | NetJets | EJA667 | 10:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5056 expand_more(4) | 10:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6468 | 10:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4699 | 10:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9097 | 10:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8566 | 10:14 | по расписанию | |
| New Orleans (NEW) | NetJets | EJA623 | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(7) | 11:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3589 | 11:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2739 | 11:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2478 | 11:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6232 | 11:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7090 | 11:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3245 | 11:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4375 | 11:19 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2406 | 11:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5471 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4267 | 11:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7721 | 11:55 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5085 expand_more(4) | 12:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6052 | 12:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6682 | 12:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4331 | 12:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7859 | 12:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6484 expand_more(3) | 12:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5276 | 12:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9164 | 12:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7717 | 12:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL382 expand_more(7) | 13:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4742 | 13:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3488 | 13:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7379 | 13:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6705 | 13:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3965 | 13:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4377 | 13:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7306 | 13:04 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5527 | 13:26 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4275 expand_more(1) | 13:37 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8660 | 13:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4771 expand_more(5) | 13:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3466 | 13:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2460 | 13:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7619 | 13:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6171 | 13:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9257 | 13:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 14:12 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4916 | 14:12 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6313 | 14:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3551 expand_more(5) | 14:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6117 | 14:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4447 | 14:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5737 | 14:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4182 | 14:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8621 | 14:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | NetJets | EJA180 | 15:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4881 expand_more(1) | 15:08 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6016 | 15:08 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4689 expand_more(3) | 15:44 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5569 | 15:44 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2079 | 15:44 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7312 | 15:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3337 expand_more(5) | 16:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6074 | 16:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4445 | 16:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4308 | 16:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3278 | 16:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2680 | 16:16 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1663 | 16:30 | по расписанию | |
| Indianapolis (QQQ) | Flexjet | LXJ383 | 16:30 | по расписанию | |
| Garden City (GCK) | Alpine Air Express | 5A1522 | 17:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4316 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6353 | 17:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5597 expand_more(1) | 17:28 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4202 | 17:28 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3110 | 17:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5883 expand_more(3) | 18:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3601 | 18:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2462 | 18:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9215 | 18:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5550 expand_more(6) | 18:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4395 | 18:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1883 | 18:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4880 | 18:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4592 | 18:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9078 | 18:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2273 | 18:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(6) | 18:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2741 | 18:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5824 | 18:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3725 | 18:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7087 | 18:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4376 | 18:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8371 | 18:34 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | NetJets | EJA674 | 18:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6417 expand_more(1) | 19:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4580 | 19:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5034 expand_more(2) | 20:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6623 | 20:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8586 | 20:28 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Wichita
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Wichita.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Wichita для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
