Wichita 空港 フライト出発 (ICT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (BJC) | NetJets | EJA137 | 10:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5810 expand_more(4) | 10:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3809 | 10:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2464 | 10:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7619 | 10:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9257 | 10:50 | 予定 | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA116 | 10:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(6) | 11:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3589 | 11:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2739 | 11:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5525 | 11:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5476 | 11:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3245 | 11:09 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4375 | 11:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4012 expand_more(4) | 11:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4021 | 11:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1883 | 11:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4331 | 11:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9065 | 11:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5350 expand_more(1) | 11:59 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4267 | 11:59 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4303 expand_more(3) | 12:18 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6376 | 12:18 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6005 | 12:18 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8660 | 12:18 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6473 | 12:31 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN177 | 12:55 | 予定 | |
| Jackson (JAC) | NetJets | EJA116 | 01:00 | 予定 | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA697 | 01:18 | 予定 | |
| Hayden (HDN) | NetJets | EJA459 | 01:24 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5280 expand_more(2) | 01:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4511 | 01:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7721 | 01:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6225 expand_more(5) | 01:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5276 | 01:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8316 | 01:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6464 | 01:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7671 | 01:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7220 | 01:47 | 予定 |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Wichita 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
