Wichita 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City (OKC) | HL Aircraft | HOB1 | 07:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4032 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6623 | 08:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4985 | 08:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5326 expand_more(1) | 10:12 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4264 | 10:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5525 | 10:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5476 | 10:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41629 | 10:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4142 expand_more(3) | 11:03 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4800 | 11:03 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33677 | 11:03 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4060 | 11:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4809 expand_more(2) | 11:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3590 | 11:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2465 | 11:24 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4278 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6377 | 11:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4999 | 12:00 | 予定 | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8219 | 12:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5497 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4389 | 12:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL828 expand_more(4) | 12:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5335 | 12:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 12:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8964 | 12:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7305 | 12:29 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2152 | 12:30 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | NetJets | EJA482 | 12:48 | 予定 | |
| Miami (OPF) | NetJets | EJA167 | 12:54 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6226 | 13:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3479 expand_more(5) | 13:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6739 | 13:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4967 | 13:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7348 | 13:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4732 | 13:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9568 | 13:39 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2564 | 13:55 | 予定 | |
| Newark (EWR) | NetJets | EJA985 | 14:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5558 expand_more(3) | 14:08 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4687 | 14:08 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6354 | 14:08 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7620 | 14:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 14:28 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6312 | 14:28 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8822 | 14:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5468 expand_more(3) | 14:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3721 | 14:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2459 | 14:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7616 | 14:46 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3762 expand_more(1) | 14:53 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7893 | 14:53 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN965 | 15:10 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5500 | 15:17 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | NetJets | EJA778 | 15:24 | 予定 | |
| San Bernardino (SBD) | Trident Aircraft | WMN75 | 15:56 | 予定 | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G42301 | 16:03 | 予定 | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA5454 expand_more(1) | 16:12 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4074 | 16:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6218 expand_more(2) | 16:21 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3250 | 16:21 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9150 | 16:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6287 expand_more(2) | 17:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7614 | 17:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6452 | 17:21 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6217 expand_more(2) | 17:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1983 | 17:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8741 | 17:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4190 expand_more(3) | 17:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4289 | 17:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2461 | 17:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8848 | 17:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1418 expand_more(7) | 18:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3650 | 18:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5963 | 18:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5864 | 18:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6929 | 18:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7087 | 18:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5439 | 18:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7598 | 18:01 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5660 | 18:02 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4855 expand_more(2) | 18:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1475 | 18:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8659 | 18:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2874 | 18:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6236 expand_more(3) | 19:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1981 | 19:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8009 | 19:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9152 | 19:12 | 予定 | |
| Destin (VPS) | Allegiant Air | G41445 | 20:27 | 予定 | |
| Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G41445 | 20:27 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2166 expand_more(2) | 20:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4203 | 20:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8904 | 20:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5086 expand_more(5) | 21:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6575 | 21:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5677 | 21:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4088 | 21:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2658 | 21:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7024 | 21:42 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5041 expand_more(1) | 21:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7029 | 21:54 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1781 | 21:55 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6120 expand_more(2) | 21:59 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6369 | 21:59 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6116 | 21:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3763 expand_more(4) | 22:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5740 | 22:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3381 | 22:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2041 | 22:05 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7896 | 22:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2959 expand_more(6) | 22:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3167 | 22:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5983 | 22:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5865 | 22:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3724 | 22:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2899 | 22:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7098 | 22:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3698 expand_more(5) | 23:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6566 | 23:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8345 | 23:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6483 | 23:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2604 | 23:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7188 | 23:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2077 expand_more(4) | 23:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4005 | 23:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2463 | 23:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7618 | 23:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7552 | 23:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4219 | 23:36 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4755 expand_more(1) | 23:39 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4219 | 23:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3691 expand_more(3) | 23:53 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1982 | 23:53 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4743 | 23:53 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8774 | 23:53 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4277 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2150 | 05:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2216 expand_more(5) | 05:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3979 | 05:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5526 | 05:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6930 | 05:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7182 | 05:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7622 | 05:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5104 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4978 | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5355 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3972 | 06:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3974 | 06:03 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4073 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6368 | 06:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7621 | 06:30 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1481 | 06:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4043 expand_more(3) | 06:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8328 | 06:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6464 | 06:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9066 | 06:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3478 expand_more(2) | 07:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5352 | 07:08 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7295 | 07:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA786 expand_more(4) | 07:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3872 | 07:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2458 | 07:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7617 | 07:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1332 | 07:11 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3515 | 07:15 | 予定 | |
| Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN8560 | 07:17 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3761 expand_more(4) | 07:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5680 | 07:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3389 | 07:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2079 | 07:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8228 | 07:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4838 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1483 | 08:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2360 expand_more(1) | 09:18 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4265 | 09:18 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA237 | 09:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4032 expand_more(4) | 09:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4655 | 09:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4375 | 09:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9023 | 09:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9371 | 09:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Executive Jet Management | EJM750 | 09:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5810 expand_more(3) | 10:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3809 | 10:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2464 | 10:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9257 | 10:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(7) | 11:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3589 | 11:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2739 | 11:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5525 | 11:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5476 | 11:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3245 | 11:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4375 | 11:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6492 | 11:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4142 expand_more(3) | 11:33 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4977 | 11:33 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4331 | 11:33 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8586 | 11:33 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41631 | 11:34 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5350 expand_more(1) | 11:59 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4267 | 11:59 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4303 expand_more(2) | 12:18 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6376 | 12:18 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8660 | 12:18 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6214 | 12:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2152 | 13:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL828 expand_more(8) | 13:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3812 | 13:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2905 | 13:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5524 | 13:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7045 | 13:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8964 | 13:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3965 | 13:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4377 | 13:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8722 | 13:14 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5280 expand_more(2) | 13:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4511 | 13:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7721 | 13:30 | 予定 | |
| Denver (BJC) | NetJets | EJA315 | 13:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6283 expand_more(5) | 13:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5276 | 13:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8316 | 13:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6353 | 13:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2774 | 13:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7220 | 13:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3479 expand_more(5) | 14:11 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6739 | 14:11 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6682 | 14:11 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5737 | 14:11 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4699 | 14:11 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2874 | 14:11 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2148 | 14:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4771 expand_more(4) | 14:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3466 | 14:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2460 | 14:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7619 | 14:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6171 | 14:49 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 15:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6312 | 15:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8822 | 15:08 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4723 expand_more(2) | 15:27 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6353 | 15:27 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6004 | 15:27 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3762 expand_more(3) | 15:33 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6771 | 15:33 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2340 | 15:33 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7477 | 15:33 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5500 | 15:47 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN965 | 15:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6218 expand_more(5) | 16:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6128 | 16:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1915 | 16:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33726 | 16:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3250 | 16:51 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9065 | 16:51 | 予定 | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G42261 | 16:53 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Trident Aircraft | WMN75 | 17:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA5240 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4202 | 17:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5001 expand_more(1) | 17:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4580 | 17:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6217 expand_more(3) | 18:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4658 | 18:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3278 | 18:20 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9043 | 18:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4404 expand_more(3) | 18:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3601 | 18:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2462 | 18:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9215 | 18:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1418 expand_more(5) | 18:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2741 | 18:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5864 | 18:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3725 | 18:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7087 | 18:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4376 | 18:46 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5957 | 18:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4426 | 19:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6236 expand_more(4) | 19:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1883 | 19:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4385 | 19:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9042 | 19:42 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7143 | 19:42 | 予定 | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G41446 | 21:17 | 予定 | |
Wichita 空港 への、または Wichita 空港 からのフライト
このページでは、Wichita 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Wichita 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
