Wichita Aeroporto Partidas de voos (ICT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3351 | 05:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2216 expand_more(5) | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3979 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6233 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6930 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7092 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4377 | 05:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4263 expand_more(3) | 05:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4489 | 05:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7295 | 05:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2552 | 05:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5355 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3972 | 06:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4054 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6368 | 06:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7621 | 06:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1481 | 06:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4101 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7867 | 07:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2450 | 07:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3495 expand_more(1) | 07:16 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4683 | 07:16 | agendado | |
| Eagle (EGE) | Jet Linx Aviation | JL168 | 07:30 | agendado | |
| Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN8588 | 07:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3815 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5750 | 07:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3389 | 07:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2079 | 07:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7224 | 07:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA786 expand_more(4) | 07:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3872 | 07:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2458 | 07:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7617 | 07:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1332 | 07:50 | agendado | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA887 | 07:51 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Wichita Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
