Wichita Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Savannah (SAV) | Royal Air Freight | RAX117 | 05:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4219 expand_more(2) | 08:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6291 | 08:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4806 | 08:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3661 expand_more(1) | 09:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5154 | 09:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(1) | 10:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5476 | 10:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4809 expand_more(2) | 11:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3590 | 11:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2465 | 11:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4217 expand_more(1) | 11:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7348 | 11:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3663 expand_more(1) | 12:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7614 | 12:03 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5497 expand_more(1) | 12:07 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4389 | 12:07 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2450 | 12:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4258 expand_more(1) | 12:29 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6377 | 12:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2551 | 13:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6226 expand_more(1) | 13:23 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6016 | 13:23 | agendado | |
| Olathe (JCI) | NetJets | EJA702 | 13:24 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3819 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8116 | 13:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4515 expand_more(3) | 13:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3721 | 13:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2459 | 13:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7616 | 13:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(1) | 13:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6312 | 13:58 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5527 | 14:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4988 | 14:13 | agendado | |
| Bullhead City (IFP) | Sun Country Airlines | SY8265 | 14:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5783 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3811 | 14:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN860 | 15:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6437 expand_more(1) | 15:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7650 | 15:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4334 expand_more(4) | 16:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6623 | 16:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1751 | 16:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3278 | 16:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4856 | 16:04 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4076 expand_more(3) | 16:18 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6354 | 16:18 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7620 | 16:18 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1476 | 16:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(7) | 16:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3650 | 16:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5963 | 16:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6987 | 16:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6929 | 16:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7176 | 16:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5439 | 16:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7598 | 16:31 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5454 expand_more(1) | 16:34 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4074 | 16:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4556 expand_more(3) | 17:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4289 | 17:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2461 | 17:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8848 | 17:47 | agendado | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42900 | 18:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5738 expand_more(2) | 18:07 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4264 | 18:07 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7694 | 18:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3084 expand_more(4) | 18:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6714 | 18:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1981 | 18:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5677 | 18:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4732 | 18:12 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2732 | 18:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6284 expand_more(2) | 19:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6566 | 19:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8376 | 19:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3660 expand_more(4) | 19:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6536 | 19:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1982 | 19:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4592 | 19:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7770 | 19:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3816 expand_more(4) | 20:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5740 | 20:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6677 | 20:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2041 | 20:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7739 | 20:03 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1423 expand_more(2) | 20:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4203 | 20:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8904 | 20:15 | agendado | |
| Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN7560 | 21:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2409 expand_more(4) | 21:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6533 | 21:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4985 | 21:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4539 | 21:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7798 | 21:37 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6131 expand_more(3) | 21:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6369 | 21:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1477 | 21:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6116 | 21:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3216 | 22:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5658 expand_more(5) | 22:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4005 | 22:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2463 | 22:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7618 | 22:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6261 | 22:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8736 | 22:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2959 expand_more(7) | 22:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3167 | 22:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5983 | 22:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6453 | 22:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3724 | 22:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5470 | 22:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3244 | 22:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2899 | 22:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4755 expand_more(1) | 23:01 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4219 | 23:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3662 expand_more(4) | 23:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5216 | 23:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8345 | 23:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9519 | 23:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7682 | 23:27 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4039 expand_more(1) | 23:27 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4283 | 23:27 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1103 | 23:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2825 | 05:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2216 expand_more(6) | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3979 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6605 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6930 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7092 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4377 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7622 | 05:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4588 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4911 | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5355 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3972 | 06:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6224 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6368 | 06:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7621 | 06:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1481 | 06:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2442 | 06:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3988 expand_more(3) | 06:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7651 | 06:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8328 | 06:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9066 | 06:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2404 expand_more(2) | 06:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6158 | 06:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4977 | 06:44 | agendado | |
| Eagle (EGE) | Flexjet | LXJ359 | 07:16 | agendado | |
| Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN8560 | 07:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5249 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3872 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2458 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7617 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1332 | 07:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3813 expand_more(2) | 07:33 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5664 | 07:33 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3389 | 07:33 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4053 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4683 | 08:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4219 expand_more(3) | 09:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6291 | 09:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4978 | 09:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7295 | 09:06 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1845 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4265 | 09:25 | agendado | |
| Dallas (ADS) | NetJets | EJA12 | 10:00 | agendado | |
| Boise (BOI) | NetJets | EJA169 | 10:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3661 expand_more(4) | 10:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6128 | 10:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5352 | 10:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4699 | 10:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7599 | 10:29 | agendado | |
| Conroe (CXO) | NetJets | EJA127 | 11:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(7) | 11:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3589 | 11:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2739 | 11:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6388 | 11:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7090 | 11:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3245 | 11:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4375 | 11:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7866 | 11:19 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4804 expand_more(2) | 11:47 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4267 | 11:47 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7721 | 11:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4217 expand_more(5) | 12:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6234 | 12:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6682 | 12:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5737 | 12:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4188 | 12:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7859 | 12:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3663 expand_more(4) | 12:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5276 | 12:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8316 | 12:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2776 | 12:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7220 | 12:33 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2450 | 12:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5664 expand_more(3) | 12:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3202 | 12:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2464 | 12:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9257 | 12:48 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4247 | 13:15 | agendado | |
| Boise (BOI) | NetJets | EJA167 | 13:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2444 | 13:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6226 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6016 | 14:00 | agendado | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA141 | 14:18 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3819 expand_more(3) | 14:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6606 | 14:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2079 | 14:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7250 | 14:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5527 | 14:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(1) | 14:38 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6312 | 14:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4525 expand_more(4) | 14:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3466 | 14:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2460 | 14:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7619 | 14:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6171 | 14:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4881 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6376 | 14:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6016 | 14:55 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Sun Country Airlines | SY8265 | 15:30 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN860 | 16:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6437 expand_more(1) | 16:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4580 | 16:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4334 expand_more(5) | 16:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6623 | 16:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4445 | 16:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4875 | 16:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4856 | 16:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9065 | 16:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6128 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6353 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(6) | 17:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2741 | 17:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6987 | 17:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3725 | 17:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7087 | 17:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4376 | 17:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8371 | 17:16 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5630 expand_more(1) | 17:17 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4202 | 17:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4415 expand_more(3) | 18:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3464 | 18:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2462 | 18:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9215 | 18:27 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5340 expand_more(1) | 18:48 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4511 | 18:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3084 expand_more(2) | 18:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6714 | 18:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4375 | 18:52 | agendado | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42881 | 18:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2377 | 19:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6284 expand_more(1) | 19:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8370 | 19:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3660 expand_more(3) | 20:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6536 | 20:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1883 | 20:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4845 | 20:24 | agendado | |
Voando de e para Wichita Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Wichita Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Wichita Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
