Wichita Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3479 expand_more(4) | 09:11 | 08:41 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6739 | 09:11 | 08:41 | Pousado |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1964 | 09:11 | 08:41 | Pousado |
| Dallas (DFW) | GOL | G33677 | 09:11 | 08:41 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4967 | 09:11 | agendado | |
| Windsor (YQG) | NovaJet | NOJ53 | 09:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5326 expand_more(1) | 10:12 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4264 | 10:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(1) | 10:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5476 | 10:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4012 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4800 | 11:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4472 | 11:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7348 | 11:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4809 expand_more(3) | 11:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3590 | 11:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2465 | 11:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7618 | 11:24 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4278 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6377 | 11:40 | agendado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA459 | 12:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6213 expand_more(1) | 12:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7614 | 12:01 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN177 | 12:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5497 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4389 | 12:25 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA697 | 12:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6219 | 13:16 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2878 | 13:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3551 expand_more(3) | 13:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6623 | 13:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4732 | 13:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8642 | 13:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5558 expand_more(3) | 14:08 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4687 | 14:08 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6354 | 14:08 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7620 | 14:08 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 14:18 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6312 | 14:18 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8822 | 14:18 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Victory Air | FTN9 | 14:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5468 expand_more(2) | 14:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3721 | 14:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2459 | 14:46 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3885 expand_more(1) | 14:57 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8284 | 14:57 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN537 | 15:05 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5218 | 15:47 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5454 expand_more(1) | 16:12 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4074 | 16:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6349 expand_more(2) | 16:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3278 | 16:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8741 | 16:29 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6122 expand_more(1) | 16:43 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1476 | 16:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1418 expand_more(7) | 17:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3650 | 17:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5963 | 17:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5864 | 17:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6929 | 17:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8974 | 17:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5439 | 17:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7598 | 17:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6287 expand_more(2) | 17:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7650 | 17:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6358 | 17:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6283 expand_more(2) | 17:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4985 | 17:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2658 | 17:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4190 expand_more(5) | 17:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4289 | 17:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2461 | 17:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7616 | 17:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1399 | 17:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8848 | 17:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5660 | 18:02 | agendado | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42974 | 18:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4855 expand_more(2) | 18:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1475 | 18:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8659 | 18:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2593 | 19:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6218 expand_more(4) | 19:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5154 | 19:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4110 | 19:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9150 | 19:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7092 | 19:11 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2166 expand_more(2) | 20:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4203 | 20:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8904 | 20:35 | agendado | |
| Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN7560 | 21:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2959 expand_more(6) | 21:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3167 | 21:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5983 | 21:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5865 | 21:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3724 | 21:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2899 | 21:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7098 | 21:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6232 expand_more(3) | 21:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1981 | 21:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4088 | 21:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7646 | 21:39 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3878 expand_more(5) | 21:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5645 | 21:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7029 | 21:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3381 | 21:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2041 | 21:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7218 | 21:58 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6120 expand_more(2) | 21:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6369 | 21:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6116 | 21:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2030 | 22:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4234 expand_more(5) | 23:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5215 | 23:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8376 | 23:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6452 | 23:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9316 | 23:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7946 | 23:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2727 expand_more(3) | 23:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4005 | 23:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2463 | 23:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8736 | 23:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4755 expand_more(1) | 23:39 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4219 | 23:39 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3270 | 23:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4119 | 23:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3397 expand_more(4) | 23:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4374 | 23:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6575 | 23:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4161 | 23:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8774 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2192 | 05:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2216 expand_more(6) | 05:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3979 | 05:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5526 | 05:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6930 | 05:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7182 | 05:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4377 | 05:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7622 | 05:38 | agendado | |
| Garden City (GCK) | Alpine Air Express | 5A1522 | 05:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4157 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6230 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4489 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4978 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4375 | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5355 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3972 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4073 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6368 | 06:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7621 | 06:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1481 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3994 expand_more(3) | 06:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8328 | 06:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6353 | 06:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9164 | 06:34 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2473 | 06:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3465 expand_more(2) | 07:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4977 | 07:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7295 | 07:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA786 expand_more(4) | 07:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3872 | 07:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2458 | 07:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7617 | 07:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1332 | 07:11 | agendado | |
| Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN8560 | 07:17 | agendado | |
| Hays (HYS) | Baron Aviation Services | BVN8585 | 07:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3890 expand_more(4) | 07:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5702 | 07:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3389 | 07:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2079 | 07:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6801 | 07:38 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4838 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1483 | 08:45 | agendado | |
| Ontario (ONT) | NetJets | EJA169 | 09:07 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2360 expand_more(1) | 09:12 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4265 | 09:12 | agendado | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA792 | 09:24 | agendado | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA10 | 09:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3479 expand_more(3) | 09:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1710 | 09:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4699 | 09:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2874 | 09:41 | agendado | |
| Denver (BJC) | NetJets | EJA137 | 10:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5810 expand_more(4) | 10:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3809 | 10:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2464 | 10:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7619 | 10:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9257 | 10:50 | agendado | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA116 | 10:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(6) | 11:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3589 | 11:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2739 | 11:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5525 | 11:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5476 | 11:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3245 | 11:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4375 | 11:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4012 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4021 | 11:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1883 | 11:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4331 | 11:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9065 | 11:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5350 expand_more(1) | 11:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4267 | 11:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4303 expand_more(3) | 12:18 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6376 | 12:18 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6005 | 12:18 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8660 | 12:18 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6473 | 12:31 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN177 | 12:55 | agendado | |
| Jackson (JAC) | NetJets | EJA116 | 13:00 | agendado | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA697 | 13:18 | agendado | |
| Hayden (HDN) | NetJets | EJA459 | 13:24 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5280 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4511 | 13:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7721 | 13:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6225 expand_more(5) | 13:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5276 | 13:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8316 | 13:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6464 | 13:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7671 | 13:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7220 | 13:47 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN970 | 14:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3551 expand_more(5) | 14:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4447 | 14:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5737 | 14:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33726 | 14:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4732 | 14:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8586 | 14:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4771 expand_more(3) | 14:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3466 | 14:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2460 | 14:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6171 | 14:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 15:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6312 | 15:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8822 | 15:00 | agendado | |
| Sherman (PNX) | NetJets | EJA562 | 15:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4723 expand_more(1) | 15:27 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6353 | 15:27 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3885 expand_more(3) | 15:37 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6771 | 15:37 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6800 | 15:37 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6543 | 15:37 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN537 | 15:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5218 | 16:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6349 expand_more(4) | 16:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6128 | 16:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4445 | 16:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3278 | 16:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9390 | 16:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5240 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4202 | 17:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6287 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4580 | 17:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1418 expand_more(4) | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5864 | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3725 | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8974 | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4376 | 17:59 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | NetJets | EJA874 | 18:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6221 | 18:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6283 expand_more(5) | 18:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4694 | 18:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6682 | 18:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4880 | 18:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2785 | 18:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7139 | 18:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4404 expand_more(3) | 18:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3601 | 18:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2462 | 18:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9215 | 18:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5957 | 18:55 | agendado | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41290 | 19:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1821 | 19:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6218 expand_more(1) | 19:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9095 | 19:41 | agendado | |
Voando de e para Wichita Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Wichita Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Wichita Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
