Wichita Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G43104 | 09:01 | Atrasado | |
| Destin (VPS) | Allegiant Air | G43104 | 09:01 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5228 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6739 | 10:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6533 | 10:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4806 | 10:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA6020 expand_more(1) | 10:16 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4264 | 10:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(1) | 10:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5476 | 10:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4142 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4800 | 10:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4809 expand_more(2) | 11:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3590 | 11:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2465 | 11:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4358 expand_more(1) | 11:38 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6377 | 11:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5007 expand_more(1) | 12:06 | 11:56 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7650 | 12:06 | 11:56 | Pousado |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2450 | 12:10 | 11:43 | Pousado |
| Denver (DEN) | United Express | UA5497 expand_more(1) | 12:27 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4389 | 12:27 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2551 | 13:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6226 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6016 | 13:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3592 expand_more(3) | 13:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6389 | 13:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7348 | 13:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8642 | 13:53 | agendado | |
| Casper (CPR) | FedEx Feeder | EM201 | 14:01 | agendado | |
| Houston (IAH) | SkyWest Airlines | UA5380 expand_more(3) | 14:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4688 | 14:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6354 | 14:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7620 | 14:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 14:24 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6312 | 14:24 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8822 | 14:24 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA780 | 14:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5926 expand_more(3) | 14:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3721 | 14:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2459 | 14:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7616 | 14:53 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5224 | 15:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3807 expand_more(2) | 15:13 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6606 | 15:13 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7654 | 15:13 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN860 | 15:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3593 expand_more(4) | 15:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6775 | 15:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5154 | 15:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3250 | 15:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7798 | 15:52 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4987 expand_more(1) | 16:16 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1476 | 16:16 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5454 expand_more(1) | 16:32 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4074 | 16:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(7) | 16:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3650 | 16:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5963 | 16:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6987 | 16:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6929 | 16:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7176 | 16:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5439 | 16:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7598 | 16:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3474 expand_more(2) | 17:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5215 | 17:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7614 | 17:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4591 expand_more(3) | 17:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4289 | 17:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2461 | 17:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8848 | 17:43 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4782 expand_more(1) | 18:07 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7694 | 18:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3691 expand_more(4) | 18:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6230 | 18:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1982 | 18:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4123 | 18:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8774 | 18:30 | agendado | |
| St Louis (STL) | NetJets | EJA110 | 18:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G447 | 18:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2732 | 18:55 | agendado | |
| Dayton (DAY) | NetJets | EJA387 | 19:24 | agendado | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA9955 | 19:34 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3799 expand_more(4) | 20:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6677 | 20:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3381 | 20:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2041 | 20:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7649 | 20:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4855 expand_more(2) | 20:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1475 | 20:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8659 | 20:12 | agendado | |
| Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN7560 | 21:12 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2166 expand_more(2) | 21:19 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4203 | 21:19 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8904 | 21:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2863 expand_more(5) | 21:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6623 | 21:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1981 | 21:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6168 | 21:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4539 | 21:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8647 | 21:26 | agendado | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA110 | 21:42 | agendado | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA110 | 21:42 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6145 expand_more(3) | 21:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6369 | 21:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1477 | 21:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6116 | 21:45 | agendado | |
| Sedona (SDX) | NetJets | EJA780 | 21:47 | agendado | |
| Sedona (SDX) | NetJets | EJA780 | 21:47 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2959 expand_more(8) | 22:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3167 | 22:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5983 | 22:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6453 | 22:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3724 | 22:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5470 | 22:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3244 | 22:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2899 | 22:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7098 | 22:02 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3216 | 22:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1301 expand_more(5) | 22:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4005 | 22:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2463 | 22:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7618 | 22:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6261 | 22:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8736 | 22:21 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1103 | 23:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3933 expand_more(1) | 23:32 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4283 | 23:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3913 expand_more(4) | 23:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5216 | 23:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8345 | 23:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2384 | 23:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7946 | 23:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA4599 expand_more(2) | 23:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4946 | 23:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9256 | 23:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4755 expand_more(1) | 23:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4219 | 23:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5398 expand_more(4) | 23:59 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4143 | 23:59 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4985 | 23:59 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4066 | 23:59 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7646 | 23:59 | Cancelado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PNE) | Sierra West Airlines | PKW1032 | 00:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2825 | 05:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3822 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6747 | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2216 expand_more(6) | 05:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3979 | 05:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6605 | 05:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6930 | 05:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7092 | 05:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4377 | 05:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7622 | 05:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5371 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4911 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2458 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7617 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5360 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6368 | 06:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7621 | 06:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1481 | 06:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5355 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3972 | 06:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3710 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6147 | 06:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4978 | 06:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2442 | 06:35 | agendado | |
| Garden City (GCK) | Alpine Air Express | 5A1522 | 06:50 | agendado | |
| Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN8560 | 07:17 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3796 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5996 | 07:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3389 | 07:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7758 | 07:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2862 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4517 | 07:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6682 | 07:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7295 | 07:35 | agendado | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA646 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | NetJets | EJA601 | 08:30 | agendado | |
| Nashville (QQN) | NetJets | EJA646 | 08:36 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6208 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1483 | 09:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2789 expand_more(1) | 09:34 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4265 | 09:34 | agendado | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G43107 | 09:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5228 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6739 | 10:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6533 | 10:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4977 | 10:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5810 expand_more(4) | 10:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3809 | 10:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2464 | 10:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1332 | 10:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9257 | 10:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(6) | 11:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3589 | 11:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2739 | 11:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6388 | 11:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7090 | 11:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3245 | 11:24 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4375 | 11:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4142 expand_more(4) | 11:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6889 | 11:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5352 | 11:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4331 | 11:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9172 | 11:25 | agendado | |
| Vicksburg (VKS) | NetJets | EJA777 | 11:36 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4804 expand_more(1) | 11:53 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4267 | 11:53 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4378 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8660 | 12:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6473 expand_more(1) | 12:36 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4683 | 12:36 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2450 | 12:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5972 expand_more(2) | 13:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4511 | 13:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7721 | 13:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6283 expand_more(4) | 13:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5276 | 13:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8316 | 13:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2402 | 13:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7065 | 13:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2444 | 13:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3592 expand_more(5) | 14:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6389 | 14:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4447 | 14:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5737 | 14:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4182 | 14:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8586 | 14:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5372 expand_more(4) | 14:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3466 | 14:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2460 | 14:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7619 | 14:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6171 | 14:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(1) | 15:04 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6312 | 15:04 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5446 expand_more(2) | 15:28 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6353 | 15:28 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6016 | 15:28 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5224 | 15:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3807 expand_more(4) | 15:53 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5862 | 15:53 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6606 | 15:53 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2079 | 15:53 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7224 | 15:53 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN860 | 16:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3593 expand_more(4) | 16:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6775 | 16:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1863 | 16:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4822 | 16:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7597 | 16:22 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4316 expand_more(1) | 17:01 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6376 | 17:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(6) | 17:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2741 | 17:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6987 | 17:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3725 | 17:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7087 | 17:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4376 | 17:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8371 | 17:19 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5630 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4202 | 17:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3474 expand_more(2) | 18:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4580 | 18:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8370 | 18:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA4593 expand_more(3) | 18:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3464 | 18:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2462 | 18:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9215 | 18:18 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5418 | 18:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3691 expand_more(5) | 19:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6230 | 19:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6143 | 19:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4712 | 19:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4826 | 19:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8581 | 19:01 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2377 | 19:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G449 | 19:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | NetJets | EJA777 | 22:54 | agendado | |
Voando de e para Wichita Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Wichita Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Wichita Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
