Wichita Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5398 expand_more(4) | 00:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4143 | 00:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4985 | 00:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4066 | 00:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7646 | 00:12 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2105 | 00:15 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5547 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6468 | 09:40 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4742 expand_more(1) | 10:16 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4264 | 10:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(1) | 10:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5476 | 10:19 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3187 | 10:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4809 expand_more(2) | 11:21 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3590 | 11:21 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2465 | 11:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5285 expand_more(1) | 11:36 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7348 | 11:36 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5558 expand_more(2) | 12:11 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6377 | 12:11 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7620 | 12:11 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4986 | 12:12 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5497 expand_more(1) | 12:24 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4389 | 12:24 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1501 | 12:25 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5073 | 13:31 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 13:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6735 | 13:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6312 | 13:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3551 expand_more(3) | 14:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6117 | 14:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4732 | 14:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2398 | 14:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5346 | 14:02 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA5977 expand_more(3) | 14:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4003 | 14:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2459 | 14:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7616 | 14:48 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3689 expand_more(3) | 15:04 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5733 | 15:04 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6932 | 15:04 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7051 | 15:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6268 expand_more(2) | 15:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5215 | 15:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7650 | 15:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4273 expand_more(3) | 15:46 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4058 | 15:46 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6575 | 15:46 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8642 | 15:46 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5454 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4074 | 16:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2374 | 16:25 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA6091 expand_more(2) | 16:27 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6354 | 16:27 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1476 | 16:27 | agendado | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5635 expand_more(3) | 17:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4289 | 17:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2461 | 17:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8848 | 17:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(6) | 17:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3650 | 17:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5963 | 17:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7315 | 17:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6929 | 17:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5439 | 17:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7598 | 17:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3880 expand_more(4) | 17:52 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6714 | 17:52 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5154 | 17:52 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5731 | 17:52 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9074 | 17:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6281 expand_more(1) | 18:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6566 | 18:54 | agendado | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41055 | 19:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5546 expand_more(5) | 19:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4069 | 19:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1982 | 19:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4677 | 19:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4845 | 19:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9097 | 19:55 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6047 expand_more(2) | 20:02 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1475 | 20:02 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8659 | 20:02 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA643 expand_more(2) | 20:22 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4203 | 20:22 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8904 | 20:22 | agendado | |
Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN7560 | 21:12 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3792 expand_more(6) | 21:51 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5830 | 21:51 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6636 | 21:51 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3381 | 21:51 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2041 | 21:51 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6727 | 21:51 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5599 | 21:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1301 expand_more(5) | 22:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4005 | 22:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2463 | 22:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7618 | 22:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6261 | 22:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8736 | 22:03 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G459 | 22:14 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6140 expand_more(3) | 22:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6369 | 22:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1477 | 22:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6116 | 22:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3728 | 22:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3913 expand_more(3) | 23:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5216 | 23:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2384 | 23:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7946 | 23:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2863 expand_more(4) | 23:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6623 | 23:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1981 | 23:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4539 | 23:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2799 | 23:12 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4755 expand_more(1) | 23:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4219 | 23:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6323 expand_more(1) | 23:25 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4283 | 23:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2959 expand_more(8) | 23:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3167 | 23:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5983 | 23:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6446 | 23:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3724 | 23:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5477 | 23:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3244 | 23:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2899 | 23:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6704 | 23:33 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2286 | 05:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2216 expand_more(6) | 05:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3768 | 05:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6849 | 05:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6930 | 05:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7093 | 05:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4377 | 05:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7622 | 05:39 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6283 | 06:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA6340 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6376 | 06:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1481 | 06:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6473 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4683 | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5372 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6570 | 06:10 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5355 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3972 | 06:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3183 | 06:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2862 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4517 | 07:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7295 | 07:00 | agendado | |
Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN8560 | 07:16 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA786 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3872 | 07:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2458 | 07:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7617 | 07:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1332 | 07:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3833 expand_more(3) | 07:38 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5855 | 07:38 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3389 | 07:38 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8489 | 07:38 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6099 expand_more(2) | 07:45 | Cancelado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7621 | 07:45 | Cancelado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1483 | 07:45 | Cancelado | |
New York (EWR) | NetJets | EJA145 | 09:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1384 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4265 | 09:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5547 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6468 | 10:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2573 | 10:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5343 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3809 | 11:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2464 | 11:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9257 | 11:00 | agendado | |
Billings (BIL) | NetJets | EJA978 | 11:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(7) | 11:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3589 | 11:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2739 | 11:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6637 | 11:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7090 | 11:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3245 | 11:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4375 | 11:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7185 | 11:04 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3187 | 11:15 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5471 expand_more(1) | 12:02 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4267 | 12:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5285 expand_more(4) | 12:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4197 | 12:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1883 | 12:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4875 | 12:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8694 | 12:12 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4987 expand_more(1) | 12:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5276 | 12:43 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2729 | 13:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4722 expand_more(2) | 13:05 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4511 | 13:05 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7721 | 13:05 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5340 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6368 | 13:25 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5073 | 14:01 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3551 expand_more(5) | 14:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6117 | 14:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6682 | 14:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5737 | 14:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4182 | 14:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8586 | 14:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(4) | 14:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2620 | 14:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4916 | 14:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4975 | 14:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6313 | 14:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4771 expand_more(4) | 14:53 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3466 | 14:53 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2460 | 14:53 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7619 | 14:53 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6171 | 14:53 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA5935 expand_more(1) | 15:29 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6016 | 15:29 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3689 expand_more(4) | 15:44 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5981 | 15:44 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5733 | 15:44 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2079 | 15:44 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8394 | 15:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6268 expand_more(3) | 15:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5324 | 15:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2317 | 15:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7100 | 15:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4273 expand_more(5) | 16:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4058 | 16:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4445 | 16:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4822 | 16:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4826 | 16:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8701 | 16:17 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2374 | 17:10 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA6342 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6353 | 17:15 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5597 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4202 | 17:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5605 expand_more(3) | 18:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3464 | 18:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2462 | 18:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9215 | 18:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3880 expand_more(5) | 18:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6714 | 18:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4447 | 18:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4010 | 18:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7859 | 18:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2821 | 18:23 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(5) | 18:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2741 | 18:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7315 | 18:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3725 | 18:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7087 | 18:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4376 | 18:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6364 expand_more(2) | 19:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4580 | 19:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7651 | 19:24 | agendado | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42705 | 20:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5546 expand_more(5) | 20:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4069 | 20:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5352 | 20:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4845 | 20:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2384 | 20:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2353 | 20:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G457 | 23:04 | agendado |
Voando de e para Wichita Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Wichita Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Wichita Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!