Wichita Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3479 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6533 | 08:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3464 | 09:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4809 expand_more(2) | 11:06 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3590 | 11:06 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2465 | 11:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7090 | 11:10 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4832 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6377 | 11:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5411 expand_more(1) | 11:41 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7348 | 11:41 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4485 | 11:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4234 | 12:06 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5497 expand_more(1) | 12:57 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4389 | 12:57 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3956 | 14:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 14:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6735 | 14:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6312 | 14:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6292 expand_more(2) | 15:12 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5215 | 15:12 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7650 | 15:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5395 expand_more(4) | 15:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6124 | 15:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5154 | 15:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4855 | 15:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2436 | 15:45 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5454 expand_more(1) | 16:07 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4074 | 16:07 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4297 expand_more(2) | 16:20 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4687 | 16:20 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1476 | 16:20 | agendado | |
Page (PGA) | NetJets | EJA162 | 16:24 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN512 | 16:25 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5590 | 16:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(6) | 16:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3650 | 16:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5963 | 16:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7315 | 16:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6929 | 16:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5439 | 16:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7598 | 16:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5402 expand_more(4) | 17:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6567 | 17:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1981 | 17:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4137 | 17:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7798 | 17:57 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4564 expand_more(5) | 18:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4289 | 18:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2461 | 18:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7616 | 18:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1399 | 18:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8848 | 18:38 | agendado | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA158 | 18:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3501 expand_more(5) | 19:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6422 | 19:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1982 | 19:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4226 | 19:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4845 | 19:43 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2544 | 19:43 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA643 expand_more(2) | 20:05 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4203 | 20:05 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8904 | 20:05 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4843 expand_more(5) | 20:11 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5801 | 20:11 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6636 | 20:11 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3381 | 20:11 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2041 | 20:11 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6923 | 20:11 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6034 expand_more(2) | 20:41 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6354 | 20:41 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1475 | 20:41 | agendado | |
Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN7560 | 21:12 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3577 | 21:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1301 expand_more(5) | 22:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4005 | 22:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2463 | 22:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7618 | 22:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6261 | 22:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8736 | 22:14 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5325 expand_more(2) | 22:36 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6369 | 22:36 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6116 | 22:36 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3066 | 22:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3913 expand_more(3) | 22:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5216 | 22:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2631 | 22:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7946 | 22:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4273 expand_more(4) | 23:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6074 | 23:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1983 | 23:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4088 | 23:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7786 | 23:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2959 expand_more(6) | 23:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3167 | 23:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5983 | 23:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6446 | 23:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3724 | 23:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2899 | 23:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5466 | 23:08 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4755 expand_more(1) | 23:29 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4219 | 23:29 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6323 expand_more(1) | 23:39 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4283 | 23:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5134 expand_more(5) | 23:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4395 | 23:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1751 | 23:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4539 | 23:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2646 | 23:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2604 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manhattan (MHK) | American Eagle | AA3511 expand_more(2) | 00:45 | agendado | |
Manhattan (MHK) | Qantas | QF4851 | 00:45 | agendado | |
Manhattan (MHK) | Qatar Airways | QR2881 | 00:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5139 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6052 | 05:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3757 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7651 | 05:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2216 expand_more(4) | 05:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3768 | 05:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6849 | 05:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6930 | 05:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4377 | 05:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3820 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6747 | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7295 | 06:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5355 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3972 | 06:00 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3300 | 06:15 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5396 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6368 | 06:30 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7621 | 06:30 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1481 | 06:30 | agendado | |
Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN8560 | 07:06 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3024 | 07:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4853 expand_more(3) | 07:41 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5830 | 07:41 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3389 | 07:41 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6508 | 07:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA786 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3872 | 08:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2458 | 08:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7617 | 08:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1332 | 08:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6473 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4683 | 08:30 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6122 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4688 | 09:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1483 | 09:00 | agendado | |
Boca Raton (BCT) | FLYGTA Airlines | SX800 | 09:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3479 expand_more(2) | 09:08 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6533 | 09:08 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8641 | 09:08 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2703 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4265 | 09:35 | agendado | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA185 | 10:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3672 expand_more(3) | 10:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6234 | 10:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4914 | 10:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9004 | 10:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4554 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3809 | 10:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2464 | 10:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9257 | 10:40 | agendado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA112 | 11:30 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5471 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4267 | 11:50 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7721 | 11:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(6) | 11:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3457 | 11:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2478 | 11:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2739 | 11:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6637 | 11:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4375 | 11:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7177 | 11:55 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4266 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6376 | 12:05 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8660 | 12:05 | agendado | |
Houston (IAH) | CommuteAir | C54377 | 12:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5411 expand_more(5) | 12:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6158 | 12:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1883 | 12:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5737 | 12:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4072 | 12:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7919 | 12:14 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4485 | 12:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4118 expand_more(1) | 12:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4580 | 12:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4771 expand_more(4) | 14:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3466 | 14:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2460 | 14:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7619 | 14:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6171 | 14:29 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1746 | 15:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 15:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4916 | 15:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6313 | 15:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6292 expand_more(2) | 15:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5324 | 15:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7688 | 15:46 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5395 expand_more(5) | 16:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6124 | 16:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4447 | 16:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4592 | 16:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4855 | 16:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7599 | 16:21 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4316 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6353 | 16:55 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN512 | 17:05 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5590 | 17:18 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5597 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4202 | 17:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(5) | 17:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2741 | 17:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7315 | 17:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3725 | 17:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4376 | 17:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8371 | 17:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5402 expand_more(5) | 18:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6567 | 18:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4445 | 18:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4670 | 18:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4732 | 18:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8581 | 18:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3733 expand_more(3) | 20:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6114 | 20:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6682 | 20:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7913 | 20:21 | agendado |
Voando de e para Wichita Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Wichita Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Wichita Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!