Wichita Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5547 expand_more(1) | 09:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6739 | 09:42 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5761 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4264 | 10:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(2) | 10:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5476 | 10:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7090 | 10:39 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4809 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3590 | 11:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2465 | 11:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5085 expand_more(1) | 11:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7348 | 11:32 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3794 | 11:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4991 | 12:06 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5497 expand_more(1) | 12:12 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4389 | 12:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL382 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8489 | 12:15 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4248 expand_more(1) | 12:16 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6377 | 12:16 | agendado | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4701 | 13:07 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 13:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6735 | 13:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6312 | 13:49 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3479 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6884 | 14:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8642 | 14:00 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5500 | 14:02 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5493 expand_more(2) | 14:02 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6354 | 14:02 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7620 | 14:02 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5977 expand_more(3) | 14:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3234 | 14:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2459 | 14:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7616 | 14:51 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3689 expand_more(2) | 15:06 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5733 | 15:06 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7801 | 15:06 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN290 | 15:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3337 expand_more(4) | 15:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6074 | 15:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1983 | 15:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3036 | 15:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7770 | 15:45 | agendado | |
Houston (SGR) | NetJets | EJA507 | 15:54 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5454 expand_more(1) | 16:27 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4074 | 16:27 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2788 | 16:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(6) | 17:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3650 | 17:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5963 | 17:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7315 | 17:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6929 | 17:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5439 | 17:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7598 | 17:33 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5550 expand_more(5) | 18:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4395 | 18:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1981 | 18:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5731 | 18:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4592 | 18:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8774 | 18:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6281 expand_more(2) | 18:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5215 | 18:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7650 | 18:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5546 expand_more(5) | 19:58 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6124 | 19:58 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5154 | 19:58 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4677 | 19:58 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4845 | 19:58 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9568 | 19:58 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3792 expand_more(4) | 20:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5830 | 20:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6636 | 20:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2041 | 20:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7813 | 20:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA643 expand_more(2) | 20:23 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4203 | 20:23 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8904 | 20:23 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2079 | 21:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2959 expand_more(9) | 21:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3167 | 21:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5983 | 21:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6446 | 21:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3724 | 21:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5463 | 21:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3244 | 21:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2899 | 21:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5445 | 21:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7098 | 21:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1301 expand_more(5) | 22:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4005 | 22:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2463 | 22:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7618 | 22:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6261 | 22:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8736 | 22:01 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3048 | 22:15 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1399 expand_more(2) | 22:29 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6369 | 22:29 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6116 | 22:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA5086 expand_more(5) | 22:49 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4766 | 22:49 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1982 | 22:49 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5677 | 22:49 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4088 | 22:49 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7786 | 22:49 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4755 expand_more(1) | 23:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4219 | 23:15 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2216 expand_more(5) | 05:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3768 | 05:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6849 | 05:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6930 | 05:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7082 | 05:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7622 | 05:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5104 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4489 | 06:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6283 expand_more(1) | 06:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7651 | 06:01 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5355 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3972 | 06:05 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2990 | 06:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6473 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4683 | 06:15 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA797 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6368 | 06:30 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7621 | 06:30 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1481 | 06:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2399 | 07:05 | agendado | |
Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN8560 | 07:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5300 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6679 | 07:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7295 | 07:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA786 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3872 | 07:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2458 | 07:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7617 | 07:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1332 | 07:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3833 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5855 | 07:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3389 | 07:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8053 | 07:30 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1384 expand_more(1) | 09:38 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4265 | 09:38 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5547 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6739 | 10:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2573 | 10:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5575 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3809 | 11:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2464 | 11:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9257 | 11:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(7) | 11:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3589 | 11:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2478 | 11:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2739 | 11:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6637 | 11:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7090 | 11:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3245 | 11:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4375 | 11:25 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5471 expand_more(1) | 11:54 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4267 | 11:54 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3794 | 12:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5085 expand_more(4) | 12:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6052 | 12:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6682 | 12:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4331 | 12:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8586 | 12:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4992 expand_more(4) | 12:39 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5276 | 12:39 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2633 | 12:39 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2432 | 12:39 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7150 | 12:39 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5628 expand_more(2) | 12:56 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4511 | 12:56 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7721 | 12:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL382 expand_more(8) | 13:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4742 | 13:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8528 | 13:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7630 | 13:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7073 | 13:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3965 | 13:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4377 | 13:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5459 | 13:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5400 | 13:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4275 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6376 | 13:15 | agendado | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA191 | 13:30 | agendado | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4696 | 13:57 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 14:29 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4916 | 14:29 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6313 | 14:29 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3672 expand_more(5) | 14:31 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6234 | 14:31 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4445 | 14:31 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5737 | 14:31 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4914 | 14:31 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2930 | 14:31 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5500 | 14:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4771 expand_more(5) | 14:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3466 | 14:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2460 | 14:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7619 | 14:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6171 | 14:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9215 | 14:45 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5935 expand_more(2) | 15:32 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6353 | 15:32 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6016 | 15:32 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3689 expand_more(4) | 15:46 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5981 | 15:46 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5733 | 15:46 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2079 | 15:46 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8394 | 15:46 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3523 expand_more(5) | 16:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6114 | 16:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5352 | 16:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4375 | 16:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4826 | 16:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7913 | 16:15 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN290 | 16:25 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5597 expand_more(1) | 17:33 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4202 | 17:33 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3045 | 17:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(4) | 18:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7315 | 18:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3725 | 18:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7087 | 18:18 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4376 | 18:18 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5550 expand_more(7) | 18:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4395 | 18:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1883 | 18:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4266 | 18:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4510 | 18:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4592 | 18:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4880 | 18:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2729 | 18:45 | agendado |
Voando de e para Wichita Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Wichita Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Wichita Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!