Wichita Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City (OKC) | HL Aircraft | HOB1 | 07.20 | planlagt | |
| Destin (VPS) | Allegiant Air | G43068 | 09.00 | planlagt | |
| Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G43068 | 09.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4032 expand_more(2) | 09.08 | 08:47 | landet |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4985 | 09.08 | 08:47 | landet |
| Dallas (DFW) | GOL | G33677 | 09.08 | 08:47 | landet |
| Denver (DEN) | United Express | UA6020 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4264 | 10.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(1) | 10.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5476 | 10.29 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Phoenix Aviation | PHN22 | 10.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4142 expand_more(1) | 10.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4800 | 10.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4809 expand_more(2) | 11.19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3590 | 11.19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2465 | 11.19 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | NetJets | EJA122 | 11.21 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4302 expand_more(1) | 11.38 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6377 | 11.38 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4874 | 12.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA4999 expand_more(1) | 12.10 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7650 | 12.10 | avbrutt | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA5497 expand_more(1) | 12.14 | 11:56 | landet |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4389 | 12.14 | 11:56 | landet |
| Burlington (BTV) | SkyWest Airlines | OO9924 | 12.15 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL828 expand_more(4) | 12.29 | 11:58 | landet |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5335 | 12.29 | 11:58 | landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7018 | 12.29 | 11:58 | landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8964 | 12.29 | 11:58 | landet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7305 | 12.29 | 11:58 | landet |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4710 | 13.20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6226 | 13.23 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | Charter Airlines | RKJ868 | 13.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5372 expand_more(2) | 13.42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7348 | 13.42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7610 | 13.42 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4186 expand_more(2) | 13.49 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6354 | 13.49 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7620 | 13.49 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2044 | 14.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(1) | 14.35 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2191 | 14.35 | Forsinket | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5500 | 14.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4508 expand_more(3) | 14.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3721 | 14.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2459 | 14.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7616 | 14.50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3807 expand_more(2) | 15.12 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6606 | 15.12 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7729 | 15.12 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA133 | 15.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2304 expand_more(3) | 15.47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1983 | 15.47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3278 | 15.47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2924 | 15.47 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | NetJets | EJA774 | 15.54 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4780 expand_more(1) | 15.59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4074 | 15.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA5001 expand_more(2) | 17.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6566 | 17.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7614 | 17.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(7) | 17.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3650 | 17.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5963 | 17.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6987 | 17.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6929 | 17.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7087 | 17.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5439 | 17.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7598 | 17.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4383 expand_more(3) | 17.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4289 | 17.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2461 | 17.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8848 | 17.41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4753 expand_more(1) | 18.06 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7694 | 18.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3691 expand_more(5) | 18.17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6623 | 18.17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1982 | 18.17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4123 | 18.17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4732 | 18.17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8774 | 18.17 | planlagt | |
| Houston (IAH) | SkyWest Airlines | UA5739 expand_more(3) | 18.27 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4688 | 18.27 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1476 | 18.27 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8659 | 18.27 | planlagt | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA135 | 18.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6236 expand_more(1) | 19.12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9152 | 19.12 | planlagt | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G42307 | 19.53 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4855 expand_more(2) | 20.27 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6369 | 20.27 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1475 | 20.27 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA571 expand_more(2) | 20.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4203 | 20.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8904 | 20.30 | planlagt | |
| Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN7560 | 21.13 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4745 | 21.15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G421 | 21.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3538 expand_more(4) | 21.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5216 | 21.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8376 | 21.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9316 | 21.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7105 | 21.59 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3787 expand_more(5) | 22.03 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3466 | 22.03 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6677 | 22.03 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3381 | 22.03 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2041 | 22.03 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7725 | 22.03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6218 expand_more(4) | 22.04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5154 | 22.04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4539 | 22.04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9150 | 22.04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7092 | 22.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2959 expand_more(7) | 22.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3167 | 22.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5983 | 22.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6453 | 22.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3724 | 22.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5470 | 22.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3244 | 22.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2899 | 22.39 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN565 | 22.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5086 expand_more(4) | 22.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4766 | 22.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6575 | 22.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4088 | 22.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2658 | 22.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2762 expand_more(4) | 23.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4005 | 23.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2463 | 23.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7618 | 23.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8736 | 23.32 | planlagt | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA4755 expand_more(1) | 23.38 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4219 | 23.38 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3570 | 23.56 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2043 | 05.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2216 expand_more(5) | 05.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3979 | 05.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6605 | 05.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6930 | 05.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7182 | 05.47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7622 | 05.47 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3507 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5104 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6147 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4978 | 06.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5355 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3972 | 06.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4917 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6368 | 06.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1481 | 06.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4043 expand_more(3) | 06.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4580 | 06.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7651 | 06.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2313 | 06.49 | planlagt | |
| Garden City (GCK) | Alpine Air Express | 5A1522 | 06.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN198 | 07.00 | planlagt | |
| Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN8560 | 07.16 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3782 expand_more(3) | 07.20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5702 | 07.20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3389 | 07.20 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7306 | 07.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA786 expand_more(4) | 07.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3872 | 07.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2458 | 07.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7617 | 07.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1332 | 07.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6217 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4658 | 08.15 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | NetJets | EJA122 | 09.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5735 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4688 | 09.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1483 | 09.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2789 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4265 | 09.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4032 expand_more(4) | 09.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6570 | 09.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4655 | 09.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7295 | 09.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9371 | 09.40 | planlagt | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G43116 | 09.50 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA15 | 09.54 | planlagt | |
| Billings (BIL) | NetJets | EJA826 | 10.00 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Phoenix Aviation | PHN22 | 10.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5810 expand_more(3) | 10.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3809 | 10.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2464 | 10.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9257 | 10.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(7) | 11.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3589 | 11.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2739 | 11.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6388 | 11.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5476 | 11.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3245 | 11.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4375 | 11.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7331 | 11.14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4142 expand_more(3) | 11.31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4977 | 11.31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4331 | 11.31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8586 | 11.31 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5813 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4267 | 11.55 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4355 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6376 | 12.20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8660 | 12.20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4874 | 12.40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6214 | 12.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL828 expand_more(8) | 13.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3812 | 13.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2905 | 13.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7481 | 13.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7018 | 13.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8964 | 13.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3965 | 13.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4377 | 13.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8722 | 13.14 | planlagt | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | UA5972 expand_more(2) | 13.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4511 | 13.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7721 | 13.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6287 expand_more(4) | 13.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5276 | 13.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8316 | 13.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2432 | 13.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7220 | 13.56 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4141 | 14.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5372 expand_more(5) | 14.12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6128 | 14.12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5352 | 14.12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5737 | 14.12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4182 | 14.12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2874 | 14.12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4555 expand_more(4) | 14.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3466 | 14.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2460 | 14.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7619 | 14.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6171 | 14.35 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2044 | 15.10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5500 | 15.12 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 15.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6312 | 15.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2191 | 15.15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4552 expand_more(2) | 15.32 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6353 | 15.32 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6016 | 15.32 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3807 expand_more(4) | 15.52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5862 | 15.52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6606 | 15.52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2079 | 15.52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7332 | 15.52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2304 expand_more(5) | 16.27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1883 | 16.27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33726 | 16.27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4375 | 16.27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3278 | 16.27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7859 | 16.27 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5240 | 16.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA5001 expand_more(1) | 18.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8370 | 18.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4479 expand_more(3) | 18.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3464 | 18.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2462 | 18.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9215 | 18.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(4) | 18.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6987 | 18.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3725 | 18.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7087 | 18.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4376 | 18.25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5635 expand_more(1) | 18.48 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4202 | 18.48 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3691 expand_more(5) | 18.57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6682 | 18.57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4712 | 18.57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4732 | 18.57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2729 | 18.57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7045 | 18.57 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6236 expand_more(2) | 19.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4385 | 19.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9042 | 19.43 | planlagt | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G42308 | 20.43 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G422 | 22.10 | planlagt | |
Flyr til og fra Wichita Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Wichita Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Wichita Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
