Wichita Airport Flyankomster og -avganger
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5398 expand_more(4) | 00.12 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4143 | 00.12 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4066 | 00.12 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2384 | 00.12 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8592 | 00.12 | Forsinket | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2105 | 00.15 | planlagt | |
Denver (DEN) | SkyWest Airlines | OO4755 | 02.45 | planlagt | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42714 | 07.54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5547 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6468 | 09.40 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4717 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4264 | 10.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(2) | 10.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5476 | 10.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7090 | 10.29 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3187 | 10.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4809 expand_more(2) | 11.18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3590 | 11.18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2465 | 11.18 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | NetJets | EJA191 | 11.24 | 10:43 | landet |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5285 expand_more(1) | 11.36 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7348 | 11.36 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT373 | 11.41 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6229 expand_more(1) | 12.03 | 11:53 | landet |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6377 | 12.03 | 11:53 | landet |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4986 expand_more(1) | 12.12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7246 | 12.12 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5497 expand_more(1) | 12.22 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4389 | 12.22 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1501 | 12.25 | planlagt | |
Tulsa (RVS) | Spartan College of Aeronautics and Technology | SCU60 | 13.09 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 13.24 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6735 | 13.24 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6312 | 13.24 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5073 | 13.31 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3551 expand_more(3) | 14.00 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6117 | 14.00 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4732 | 14.00 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2398 | 14.00 | Forsinket | |
Houston (IAH) | United Express | UA5346 expand_more(1) | 14.09 | 13:58 | landet |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7620 | 14.09 | 13:58 | landet |
Chicago (ORD) | United Express | UA5977 expand_more(3) | 14.48 | Forsinket | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4003 | 14.48 | Forsinket | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2459 | 14.48 | Forsinket | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7616 | 14.48 | Forsinket | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6268 expand_more(2) | 15.20 | Forsinket | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5215 | 15.20 | Forsinket | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7650 | 15.20 | Forsinket | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4273 expand_more(3) | 15.46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4058 | 15.46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6575 | 15.46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8642 | 15.46 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5454 expand_more(1) | 16.18 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4074 | 16.18 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2374 | 16.25 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4312 expand_more(2) | 16.26 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6354 | 16.26 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1476 | 16.26 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(6) | 16.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3650 | 16.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5963 | 16.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7315 | 16.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6929 | 16.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5439 | 16.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8746 | 16.30 | planlagt | |
Tulsa (RVS) | Spartan College of Aeronautics and Technology | SCU27 | 16.39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5250 expand_more(3) | 17.38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4289 | 17.38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2461 | 17.38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8848 | 17.38 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3880 expand_more(5) | 17.52 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6714 | 17.52 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4985 | 17.52 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1751 | 17.52 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5731 | 17.52 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7859 | 17.52 | planlagt | |
Vail Eagle (EGE) | NetJets | EJA158 | 18.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6281 expand_more(1) | 18.54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6566 | 18.54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5546 expand_more(6) | 19.55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4069 | 19.55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1982 | 19.55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5154 | 19.55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4677 | 19.55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4845 | 19.55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9097 | 19.55 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5135 expand_more(4) | 20.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5740 | 20.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6636 | 20.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2041 | 20.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7729 | 20.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA643 expand_more(2) | 20.15 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4203 | 20.15 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8904 | 20.15 | planlagt | |
Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN7560 | 21.12 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G459 | 22.09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1301 expand_more(5) | 22.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4005 | 22.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2463 | 22.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7618 | 22.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6261 | 22.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8736 | 22.23 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6140 expand_more(2) | 22.28 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6369 | 22.28 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6116 | 22.28 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3728 | 22.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2959 expand_more(8) | 22.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3167 | 22.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5983 | 22.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6446 | 22.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3724 | 22.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5477 | 22.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3244 | 22.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2899 | 22.58 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6968 | 22.58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3913 expand_more(3) | 23.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5216 | 23.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2384 | 23.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7946 | 23.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2863 expand_more(4) | 23.12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6623 | 23.12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1981 | 23.12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4539 | 23.12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2799 | 23.12 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4755 expand_more(1) | 23.14 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4219 | 23.14 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6323 expand_more(1) | 23.25 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4283 | 23.25 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2286 | 05.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2216 expand_more(6) | 05.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3768 | 05.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6849 | 05.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6930 | 05.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7088 | 05.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4377 | 05.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7622 | 05.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6283 | 06.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6473 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4683 | 06.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5372 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4168 | 06.10 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5355 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3972 | 06.10 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3183 | 06.25 | avbrutt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6340 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6368 | 06.30 | planlagt | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7621 | 06.30 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1481 | 06.30 | planlagt | |
Garden City (GCK) | Alpine Air Express | 5A1522 | 06.50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2862 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4517 | 07.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7295 | 07.00 | planlagt | |
Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN8560 | 07.06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA786 expand_more(4) | 07.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3872 | 07.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2458 | 07.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7617 | 07.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1332 | 07.30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL5113 expand_more(3) | 07.37 | avbrutt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3725 | 07.37 | avbrutt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3389 | 07.37 | avbrutt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7375 | 07.37 | avbrutt | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G41059 | 08.44 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6265 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1483 | 09.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8660 | 09.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1384 expand_more(1) | 09.47 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4265 | 09.47 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5547 expand_more(2) | 10.10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6468 | 10.10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2573 | 10.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5343 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3809 | 11.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2464 | 11.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9257 | 11.00 | planlagt | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA123 | 11.13 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3187 | 11.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(8) | 11.19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3589 | 11.19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2739 | 11.19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6637 | 11.19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7084 | 11.19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7090 | 11.19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3245 | 11.19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4375 | 11.19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7185 | 11.19 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5471 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4267 | 12.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5285 expand_more(4) | 12.12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4197 | 12.12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1883 | 12.12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4875 | 12.12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8694 | 12.12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4987 expand_more(1) | 12.43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5276 | 12.43 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2729 | 13.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5876 expand_more(2) | 13.04 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4511 | 13.04 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7721 | 13.04 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6220 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6376 | 13.20 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5073 | 14.01 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(4) | 14.04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2620 | 14.04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4916 | 14.04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4975 | 14.04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6313 | 14.04 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3551 expand_more(5) | 14.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6117 | 14.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6682 | 14.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5737 | 14.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4182 | 14.30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8586 | 14.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5376 expand_more(4) | 14.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3466 | 14.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2460 | 14.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7619 | 14.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6171 | 14.55 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA5935 expand_more(1) | 15.29 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6016 | 15.29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6268 expand_more(3) | 15.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5324 | 15.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2317 | 15.50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7100 | 15.50 | planlagt | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA123 | 16.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4273 expand_more(5) | 16.17 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4058 | 16.17 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4445 | 16.17 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4822 | 16.17 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4826 | 16.17 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7943 | 16.17 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4873 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6353 | 17.05 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2374 | 17.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(6) | 17.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2741 | 17.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7315 | 17.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3725 | 17.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7087 | 17.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4376 | 17.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8371 | 17.15 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5597 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4202 | 17.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5946 expand_more(3) | 18.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3464 | 18.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2462 | 18.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9215 | 18.20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3880 expand_more(5) | 18.23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6714 | 18.23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4447 | 18.23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4010 | 18.23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9074 | 18.23 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2821 | 18.23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6364 expand_more(2) | 19.24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4580 | 19.24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7651 | 19.24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5546 expand_more(4) | 20.25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4069 | 20.25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5352 | 20.25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4845 | 20.25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2832 | 20.25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G457 | 22.59 | planlagt |
Flyr til og fra Wichita Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Wichita Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Wichita Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!