Wichita Airport Flyankomster og -avganger
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5547 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6739 | 09.35 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5761 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4264 | 10.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(2) | 10.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5476 | 10.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7090 | 10.39 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3048 | 11.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4809 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3590 | 11.10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2465 | 11.10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5085 expand_more(1) | 11.29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7348 | 11.29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4991 | 12.06 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5497 expand_more(1) | 12.12 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4389 | 12.12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL382 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8489 | 12.15 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4248 expand_more(1) | 12.16 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6377 | 12.16 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA344 | 13.12 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 13.49 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6735 | 13.49 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6312 | 13.49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3479 expand_more(2) | 14.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6884 | 14.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8642 | 14.00 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5500 | 14.02 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA5493 expand_more(2) | 14.02 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6354 | 14.02 | planlagt | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7620 | 14.02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5977 expand_more(3) | 14.51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3234 | 14.51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2459 | 14.51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7616 | 14.51 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3689 expand_more(2) | 15.06 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5733 | 15.06 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7801 | 15.06 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3161 | 15.20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3337 expand_more(5) | 15.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6074 | 15.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1983 | 15.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3036 | 15.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4845 | 15.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7770 | 15.45 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5454 expand_more(1) | 16.27 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4074 | 16.27 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2079 | 16.30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(6) | 17.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3650 | 17.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5963 | 17.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7315 | 17.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6929 | 17.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5439 | 17.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7598 | 17.33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4437 expand_more(3) | 17.42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4289 | 17.42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2461 | 17.42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8848 | 17.42 | planlagt | |
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G43116 | 17.51 | planlagt | |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G43116 | 17.51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5550 expand_more(3) | 17.55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4395 | 17.55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1981 | 17.55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8774 | 17.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6281 expand_more(1) | 18.54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5215 | 18.54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5546 expand_more(5) | 19.56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6124 | 19.56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5154 | 19.56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5731 | 19.56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4677 | 19.56 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9568 | 19.56 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3792 expand_more(4) | 20.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5830 | 20.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6636 | 20.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2041 | 20.00 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7813 | 20.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA643 expand_more(2) | 20.23 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4203 | 20.23 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8904 | 20.23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2959 expand_more(9) | 21.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3167 | 21.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5983 | 21.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6446 | 21.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3724 | 21.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5463 | 21.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3244 | 21.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2899 | 21.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7098 | 21.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5445 | 21.44 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN290 | 21.55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1301 expand_more(5) | 22.01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4005 | 22.01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2463 | 22.01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7618 | 22.01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6261 | 22.01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8736 | 22.01 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1399 expand_more(2) | 22.29 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6369 | 22.29 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6116 | 22.29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA5086 expand_more(6) | 22.37 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4766 | 22.37 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1982 | 22.37 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5677 | 22.37 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5759 | 22.37 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4088 | 22.37 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7786 | 22.37 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3794 | 22.50 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4755 expand_more(1) | 23.15 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4219 | 23.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA6287 expand_more(4) | 23.29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5216 | 23.29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7650 | 23.29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9316 | 23.29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7105 | 23.29 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6323 expand_more(1) | 23.39 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4283 | 23.39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA5398 expand_more(3) | 23.51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6661 | 23.51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4985 | 23.51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4066 | 23.51 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN964 | 05.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2216 expand_more(5) | 05.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3768 | 05.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6849 | 05.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6930 | 05.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7082 | 05.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7622 | 05.39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5104 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4489 | 06.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6283 | 06.01 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5355 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3972 | 06.05 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA797 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6368 | 06.30 | planlagt | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7621 | 06.30 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1481 | 06.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3045 | 06.35 | planlagt | |
Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN8560 | 07.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5300 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6679 | 07.25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7295 | 07.25 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3833 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5855 | 07.30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3389 | 07.30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8053 | 07.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA786 expand_more(4) | 07.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3872 | 07.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2458 | 07.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7617 | 07.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1332 | 07.30 | planlagt | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA219 | 08.30 | planlagt | |
Kansas City (MKC) | NetJets | EJA661 | 08.36 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1384 expand_more(1) | 09.38 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4265 | 09.38 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5547 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6739 | 10.05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2573 | 10.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5575 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3809 | 11.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2464 | 11.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9257 | 11.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(6) | 11.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3589 | 11.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2739 | 11.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6637 | 11.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7090 | 11.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3245 | 11.25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4375 | 11.25 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3048 | 11.50 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5471 expand_more(1) | 11.54 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4267 | 11.54 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5085 expand_more(4) | 12.14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6052 | 12.14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6682 | 12.14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4331 | 12.14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8586 | 12.14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4992 expand_more(4) | 12.39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5276 | 12.39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2432 | 12.39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2463 | 12.39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7150 | 12.39 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5628 expand_more(2) | 12.56 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4511 | 12.56 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7721 | 12.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL382 expand_more(9) | 13.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4742 | 13.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8528 | 13.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3488 | 13.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7630 | 13.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7073 | 13.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3965 | 13.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4377 | 13.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5400 | 13.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5576 | 13.00 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA4275 expand_more(1) | 13.15 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6376 | 13.15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 14.29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4916 | 14.29 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6313 | 14.29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3672 expand_more(5) | 14.31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6234 | 14.31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4445 | 14.31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5737 | 14.31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4914 | 14.31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2930 | 14.31 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5500 | 14.33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4771 expand_more(4) | 14.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3466 | 14.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2460 | 14.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7619 | 14.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6171 | 14.45 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA5935 expand_more(2) | 15.32 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6353 | 15.32 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6016 | 15.32 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3689 expand_more(4) | 15.46 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5981 | 15.46 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5733 | 15.46 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2079 | 15.46 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8394 | 15.46 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2399 | 16.05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3523 expand_more(5) | 16.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6114 | 16.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5352 | 16.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4375 | 16.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4826 | 16.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7913 | 16.15 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2079 | 17.10 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5597 expand_more(1) | 17.33 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4202 | 17.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(4) | 18.18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7315 | 18.18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3725 | 18.18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7087 | 18.18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4376 | 18.18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4516 expand_more(3) | 18.18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3464 | 18.18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2462 | 18.18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9215 | 18.18 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5550 expand_more(7) | 18.25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4395 | 18.25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1883 | 18.25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4266 | 18.25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5670 | 18.25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4510 | 18.25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4880 | 18.25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2729 | 18.25 | planlagt | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G43072 | 18.41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6364 expand_more(2) | 19.24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4580 | 19.24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7651 | 19.24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA5546 expand_more(4) | 20.26 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6124 | 20.26 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4447 | 20.26 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3283 | 20.26 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2832 | 20.26 | planlagt |
Flyr til og fra Wichita Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Wichita Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Wichita Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!