Arrivées du vol Wichita Aéroport (ICT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Express | UA5497 expand_more(1) | 12:27 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4389 | 12:27 | Programmé | |
| Fayetteville (XNA) | NetJets | EJA427 | 12:54 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3541 expand_more(5) | 01:01 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6677 | 01:01 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3381 | 01:01 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2041 | 01:01 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8116 | 01:01 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8033 | 01:01 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6226 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6016 | 01:10 | Programmé | |
| Midland (MDD) | NetJets | EJA391 | 01:48 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3592 expand_more(3) | 01:53 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6389 | 01:53 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7348 | 01:53 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8642 | 01:53 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5282 expand_more(3) | 02:10 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4688 | 02:10 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6354 | 02:10 | Programmé | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7620 | 02:10 | Programmé | |
| Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G43104 | 02:15 | Programmé | |
| Destin (VPS) | Allegiant Air | G43104 | 02:15 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(4) | 02:26 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6312 | 02:26 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8822 | 02:26 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2111 | 02:26 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2194 | 02:26 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1535 | 02:40 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5691 expand_more(3) | 02:53 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3721 | 02:53 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2459 | 02:53 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7616 | 02:53 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3595 expand_more(2) | 02:56 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6606 | 02:56 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8083 | 02:56 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5224 | 03:11 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3593 expand_more(5) | 03:52 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6775 | 03:52 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1982 | 03:52 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3250 | 03:52 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3278 | 03:52 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7724 | 03:52 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Wichita Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
