Wichita Aéroport Arrivées et départs des vols
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5398 expand_more(4) | 00:12 | Annulé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4143 | 00:12 | Annulé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4985 | 00:12 | Annulé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4066 | 00:12 | Annulé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7646 | 00:12 | Annulé | |
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G43106 | 09:16 | 08:52 | A atterri |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G43106 | 09:16 | 08:52 | A atterri |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5547 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6468 | 09:40 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(1) | 10:19 | 09:57 | A atterri |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5476 | 10:19 | 09:57 | A atterri |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3187 | 10:40 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Allegiant Air | G42394 | 11:14 | Différé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5285 expand_more(1) | 11:36 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7348 | 11:36 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Express | UA5558 expand_more(2) | 12:11 | Différé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6377 | 12:11 | Différé | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7620 | 12:11 | Différé | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4986 | 12:12 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Express | UA5497 expand_more(1) | 12:24 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4389 | 12:24 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1501 | 12:25 | Programmé | |
Dallas (DAL) | flyExclusive | JRE752 | 13:08 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5073 | 13:31 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 13:50 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6735 | 13:50 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6312 | 13:50 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3551 expand_more(3) | 14:00 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6117 | 14:00 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4732 | 14:00 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2398 | 14:00 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Express | UA5346 | 14:02 | 13:31 | A atterri |
Chicago (ORD) | United Express | UA5977 expand_more(3) | 14:48 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4003 | 14:48 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2459 | 14:48 | Programmé | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7616 | 14:48 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3689 expand_more(4) | 15:04 | Différé | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5733 | 15:04 | Différé | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6847 | 15:04 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6932 | 15:04 | Différé | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7051 | 15:04 | Différé | |
Santa Fe (SAF) | NetJets | EJA406 | 15:10 | Différé | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6268 expand_more(2) | 15:20 | Différé | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5215 | 15:20 | Différé | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7650 | 15:20 | Différé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4273 expand_more(3) | 15:46 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4058 | 15:46 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6575 | 15:46 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8642 | 15:46 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Express | UA5454 expand_more(1) | 16:20 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4074 | 16:20 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2374 | 16:25 | Différé | |
Houston (IAH) | United Express | UA6091 expand_more(2) | 16:27 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6354 | 16:27 | Programmé | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1476 | 16:27 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5635 expand_more(3) | 17:43 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4289 | 17:43 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2461 | 17:43 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8848 | 17:43 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(6) | 17:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3650 | 17:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5963 | 17:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7315 | 17:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6929 | 17:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5439 | 17:45 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7598 | 17:45 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3880 expand_more(4) | 17:52 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6714 | 17:52 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5154 | 17:52 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5731 | 17:52 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9074 | 17:52 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6281 expand_more(1) | 18:54 | Annulé | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6566 | 18:54 | Annulé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5546 expand_more(5) | 19:55 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4069 | 19:55 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1982 | 19:55 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4677 | 19:55 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4845 | 19:55 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9097 | 19:55 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Express | UA6047 expand_more(2) | 20:02 | Programmé | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1475 | 20:02 | Programmé | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8659 | 20:02 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA643 expand_more(2) | 20:22 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4203 | 20:22 | Programmé | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8904 | 20:22 | Programmé | |
Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN7560 | 21:12 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3792 expand_more(6) | 21:51 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5830 | 21:51 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6636 | 21:51 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3381 | 21:51 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2041 | 21:51 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5534 | 21:51 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6727 | 21:51 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1301 expand_more(5) | 22:03 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4005 | 22:03 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2463 | 22:03 | Programmé | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7618 | 22:03 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6261 | 22:03 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8736 | 22:03 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Express | UA6140 expand_more(3) | 22:15 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6369 | 22:15 | Programmé | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1477 | 22:15 | Programmé | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6116 | 22:15 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3728 | 22:45 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6520 expand_more(3) | 23:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5216 | 23:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7793 | 23:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7567 | 23:00 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2863 expand_more(4) | 23:12 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6623 | 23:12 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1981 | 23:12 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4539 | 23:12 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2799 | 23:12 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Express | UA4755 expand_more(1) | 23:15 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4219 | 23:15 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6323 expand_more(1) | 23:25 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4283 | 23:25 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2959 expand_more(8) | 23:33 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3167 | 23:33 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5983 | 23:33 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6446 | 23:33 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3724 | 23:33 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5477 | 23:33 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3244 | 23:33 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2899 | 23:33 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6704 | 23:33 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN8851 | 00:45 | Programmé | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2286 | 05:15 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2216 expand_more(6) | 05:39 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3768 | 05:39 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6849 | 05:39 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6930 | 05:39 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7093 | 05:39 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4377 | 05:39 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7622 | 05:39 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6283 | 06:00 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6473 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4683 | 06:00 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Express | UA6340 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6376 | 06:00 | Programmé | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1481 | 06:00 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5372 expand_more(1) | 06:10 | Annulé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6570 | 06:10 | Annulé | |
Denver (DEN) | United Express | UA5355 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3972 | 06:15 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3183 | 06:25 | Programmé | |
Garden City (GCK) | Alpine Air Express | 5A1522 | 06:50 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2862 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4517 | 07:00 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7295 | 07:00 | Programmé | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA100 | 07:00 | Programmé | |
Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN8560 | 07:16 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA786 expand_more(4) | 07:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3872 | 07:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2458 | 07:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7617 | 07:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1332 | 07:30 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3833 expand_more(4) | 07:38 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5855 | 07:38 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3389 | 07:38 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6499 | 07:38 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8489 | 07:38 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Express | UA6099 expand_more(2) | 07:45 | Programmé | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7621 | 07:45 | Programmé | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1483 | 07:45 | Programmé | |
Midland (MAF) | Flexjet | LXJ383 | 08:27 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1384 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4265 | 09:50 | Programmé | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G43115 | 10:06 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5547 expand_more(2) | 10:10 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6468 | 10:10 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2573 | 10:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(8) | 11:04 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3589 | 11:04 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2739 | 11:04 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6637 | 11:04 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7052 | 11:04 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7090 | 11:04 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3245 | 11:04 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4375 | 11:04 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7185 | 11:04 | Programmé | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3187 | 11:15 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Allegiant Air | G4802 | 12:04 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5285 expand_more(4) | 12:12 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4197 | 12:12 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1883 | 12:12 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4875 | 12:12 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8694 | 12:12 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4987 expand_more(1) | 12:43 | Programmé | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5276 | 12:43 | Programmé | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2729 | 13:00 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Express | UA4722 expand_more(2) | 13:05 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4511 | 13:05 | Programmé | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7721 | 13:05 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Express | UA5340 expand_more(1) | 13:25 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6368 | 13:25 | Programmé | |
Shreveport (SHV) | flyExclusive | JRE752 | 14:00 | Programmé | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5073 | 14:01 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3551 expand_more(5) | 14:30 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6117 | 14:30 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6682 | 14:30 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5737 | 14:30 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4182 | 14:30 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8586 | 14:30 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(4) | 14:30 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2620 | 14:30 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4916 | 14:30 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4975 | 14:30 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6313 | 14:30 | Programmé | |
Houston (SGR) | Sunwest Aviation | CNK5 | 14:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4771 expand_more(5) | 14:53 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3466 | 14:53 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ6353 | 14:53 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2460 | 14:53 | Programmé | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7619 | 14:53 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6171 | 14:53 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Express | UA5935 expand_more(1) | 15:29 | Programmé | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6016 | 15:29 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3689 expand_more(4) | 15:44 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5981 | 15:44 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5733 | 15:44 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2079 | 15:44 | Programmé | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8394 | 15:44 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6268 expand_more(3) | 15:50 | Programmé | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5324 | 15:50 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2317 | 15:50 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7100 | 15:50 | Programmé | |
Baltimore (BWI) | NetJets | EJA406 | 15:54 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4273 expand_more(5) | 16:17 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4058 | 16:17 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4445 | 16:17 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4822 | 16:17 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4826 | 16:17 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8701 | 16:17 | Programmé | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2374 | 17:10 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Express | UA6342 expand_more(1) | 17:15 | Programmé | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6353 | 17:15 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Express | UA5597 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4202 | 17:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5605 expand_more(3) | 18:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3464 | 18:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2462 | 18:20 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9215 | 18:20 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3880 expand_more(5) | 18:23 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6714 | 18:23 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4447 | 18:23 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4010 | 18:23 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2821 | 18:23 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7859 | 18:23 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(5) | 18:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7315 | 18:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3725 | 18:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7091 | 18:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7087 | 18:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4376 | 18:30 | Programmé | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6364 expand_more(2) | 19:24 | Annulé | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4580 | 19:24 | Annulé | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7651 | 19:24 | Annulé | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5546 expand_more(5) | 20:25 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4069 | 20:25 | Programmé | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5352 | 20:25 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4845 | 20:25 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2353 | 20:25 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2384 | 20:25 | Programmé |
Vol vers et depuis Wichita Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Wichita Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Wichita Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!