Wichita Aéroport Arrivées et départs des vols
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3479 expand_more(2) | 08:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6567 | 08:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8009 | 08:35 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2163 expand_more(2) | 09:28 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6468 | 09:28 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4472 | 09:28 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(2) | 11:03 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5476 | 11:03 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7090 | 11:03 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4809 expand_more(3) | 11:19 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3590 | 11:19 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2465 | 11:19 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7616 | 11:19 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4263 expand_more(2) | 11:44 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7348 | 11:44 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3108 | 11:44 | Programmé | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3472 | 11:55 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5497 expand_more(1) | 12:19 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4389 | 12:19 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4290 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6377 | 12:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA6217 | 12:36 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4157 expand_more(1) | 13:28 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6244 | 13:28 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 14:06 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6735 | 14:06 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6312 | 14:06 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4266 expand_more(2) | 14:10 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4687 | 14:10 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6354 | 14:10 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3689 expand_more(1) | 14:52 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7048 | 14:52 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5527 | 14:55 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3029 | 15:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5483 expand_more(6) | 16:02 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4384 | 16:02 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6230 | 16:02 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4985 | 16:02 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1982 | 16:02 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4841 | 16:02 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8566 | 16:02 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5454 expand_more(1) | 16:33 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4074 | 16:33 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(8) | 16:34 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3650 | 16:34 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2252 | 16:34 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5963 | 16:34 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5824 | 16:34 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6929 | 16:34 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5439 | 16:34 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6605 | 16:34 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7598 | 16:34 | Programmé | |
| Madison (MSN) | NetJets | EJA167 | 17:06 | Programmé | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42897 | 17:33 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5261 expand_more(5) | 17:47 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4289 | 17:47 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2461 | 17:47 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7618 | 17:47 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1399 | 17:47 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8848 | 17:47 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2608 expand_more(7) | 17:59 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6714 | 17:59 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1983 | 17:59 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1751 | 17:59 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4110 | 17:59 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3278 | 17:59 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7931 | 17:59 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7646 | 17:59 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6225 expand_more(2) | 18:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5215 | 18:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7650 | 18:20 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5423 expand_more(2) | 18:34 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1475 | 18:34 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8659 | 18:34 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1965 | 19:20 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(2) | 20:06 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4203 | 20:06 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8904 | 20:06 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5395 expand_more(4) | 20:06 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6124 | 20:06 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5154 | 20:06 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4592 | 20:06 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9568 | 20:06 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4792 expand_more(5) | 20:08 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5740 | 20:08 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5569 | 20:08 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3381 | 20:08 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2041 | 20:08 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8116 | 20:08 | Programmé | |
| Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN7560 | 21:12 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1301 expand_more(4) | 21:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4005 | 21:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2463 | 21:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6261 | 21:55 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8736 | 21:55 | Programmé | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3344 | 22:05 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2198 expand_more(3) | 22:20 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6369 | 22:20 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1477 | 22:20 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6116 | 22:20 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3067 expand_more(5) | 22:43 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4766 | 22:43 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6533 | 22:43 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1981 | 22:43 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4539 | 22:43 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8742 | 22:43 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2959 expand_more(8) | 23:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3167 | 23:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5983 | 23:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5825 | 23:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3724 | 23:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5470 | 23:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3244 | 23:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2899 | 23:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7098 | 23:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4755 expand_more(1) | 23:12 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4219 | 23:12 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4119 expand_more(1) | 23:33 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4283 | 23:33 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3408 expand_more(4) | 23:56 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5216 | 23:56 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8345 | 23:56 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9573 | 23:56 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7174 | 23:56 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5122 expand_more(1) | 05:38 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4517 | 05:38 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2216 expand_more(5) | 05:42 | Annulé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3768 | 05:42 | Annulé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6233 | 05:42 | Annulé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6930 | 05:42 | Annulé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7088 | 05:42 | Annulé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4377 | 05:42 | Annulé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5355 expand_more(1) | 06:05 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3972 | 06:05 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2631 | 06:05 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2172 expand_more(3) | 06:30 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6368 | 06:30 | Programmé | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7621 | 06:30 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1481 | 06:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3994 expand_more(3) | 06:38 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7651 | 06:38 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2929 | 06:38 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7294 | 06:38 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1696 expand_more(2) | 07:15 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6234 | 07:15 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7295 | 07:15 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA786 expand_more(4) | 07:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3872 | 07:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2458 | 07:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7617 | 07:30 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1332 | 07:30 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4733 expand_more(4) | 07:38 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5706 | 07:38 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3389 | 07:38 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2340 | 07:38 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6819 | 07:38 | Programmé | |
| Russell (RSL) | NetJets | EJA638 | 08:18 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN999 | 08:35 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4127 expand_more(1) | 08:42 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4683 | 08:42 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5572 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4688 | 09:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6376 | 09:00 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1483 | 09:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3479 expand_more(3) | 09:08 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6567 | 09:08 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4699 | 09:08 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2874 | 09:08 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1384 expand_more(1) | 09:14 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4265 | 09:14 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2163 expand_more(3) | 10:08 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6468 | 10:08 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4875 | 10:08 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8621 | 10:08 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(7) | 12:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3589 | 12:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2739 | 12:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6232 | 12:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7090 | 12:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3245 | 12:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4375 | 12:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7305 | 12:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5471 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4267 | 12:00 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7721 | 12:00 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4263 expand_more(6) | 12:19 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4489 | 12:19 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1883 | 12:19 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5737 | 12:19 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4331 | 12:19 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3108 | 12:19 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8694 | 12:19 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3472 | 12:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6217 expand_more(3) | 13:06 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5276 | 13:06 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8316 | 13:06 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7686 | 13:06 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4275 expand_more(1) | 13:20 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8660 | 13:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4771 expand_more(3) | 14:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3466 | 14:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2460 | 14:00 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6171 | 14:00 | Programmé | |
| Midland (MAF) | NetJets | EJA124 | 14:00 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4157 expand_more(1) | 14:39 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6244 | 14:39 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 14:46 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4916 | 14:46 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6313 | 14:46 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4881 expand_more(2) | 15:08 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6353 | 15:08 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6016 | 15:08 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5320 | 15:25 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3689 expand_more(1) | 15:35 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8394 | 15:35 | Programmé | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3029 | 16:05 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5483 expand_more(5) | 16:32 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4384 | 16:32 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6230 | 16:32 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5352 | 16:32 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4841 | 16:32 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9078 | 16:32 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(6) | 17:19 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2741 | 17:19 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5824 | 17:19 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3725 | 17:19 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7087 | 17:19 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4376 | 17:19 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8371 | 17:19 | Programmé | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5597 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4202 | 17:35 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4757 expand_more(3) | 18:22 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3464 | 18:22 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2462 | 18:22 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9215 | 18:22 | Programmé | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41217 | 18:23 | Programmé | |
| Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA512 | 18:42 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2608 expand_more(4) | 18:46 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6714 | 18:46 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6682 | 18:46 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3278 | 18:46 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2785 | 18:46 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6225 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4580 | 18:50 | Programmé | |
Vol vers et depuis Wichita Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Wichita Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Wichita Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
