Wichita Lufthavn Flyankomster og -afgange
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5398 expand_more(4) | 00:11 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4143 | 00:11 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4985 | 00:11 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4066 | 00:11 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7646 | 00:11 | planlagt | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41328 | 09:28 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5547 expand_more(2) | 09:42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6468 | 09:42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6739 | 09:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(1) | 10:12 | 09:50 | Landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5476 | 10:12 | 09:50 | Landet |
Denver (DEN) | United Express | UA4742 expand_more(1) | 10:16 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4264 | 10:16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4809 expand_more(2) | 11:21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3590 | 11:21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2465 | 11:21 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5085 expand_more(1) | 11:32 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7348 | 11:32 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3794 | 11:35 | planlagt | |
Las Vegas (VGT) | CB SkyShare | CBC766 | 11:48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4991 | 12:06 | Forsinket | |
Houston (IAH) | United Express | UA5558 expand_more(2) | 12:11 | 11:51 | Landet |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6377 | 12:11 | 11:51 | Landet |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7620 | 12:11 | 11:51 | Landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL382 expand_more(1) | 12:17 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6376 | 12:17 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5497 expand_more(1) | 12:23 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4389 | 12:23 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 13:50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6735 | 13:50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6312 | 13:50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3479 expand_more(3) | 14:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6884 | 14:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3108 | 14:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8642 | 14:00 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5500 | 14:02 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA5346 | 14:02 | planlagt | |
Lakeland (LAL) | NetJets | EJA150 | 14:12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5977 expand_more(3) | 14:48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4003 | 14:48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2459 | 14:48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7616 | 14:48 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3689 expand_more(4) | 15:02 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5733 | 15:02 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6401 | 15:02 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6425 | 15:02 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5538 | 15:02 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN290 | 15:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3337 expand_more(3) | 15:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6074 | 15:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1983 | 15:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7770 | 15:45 | planlagt | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA926 | 16:06 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5454 expand_more(1) | 16:20 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4074 | 16:20 | planlagt | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4678 | 16:24 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6091 expand_more(3) | 16:27 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4688 | 16:27 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6354 | 16:27 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1476 | 16:27 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2788 | 16:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(7) | 17:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3650 | 17:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5963 | 17:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7315 | 17:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6929 | 17:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5477 | 17:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5439 | 17:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7598 | 17:44 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5550 expand_more(4) | 18:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6230 | 18:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1981 | 18:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5731 | 18:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2821 | 18:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6281 expand_more(2) | 18:54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5215 | 18:54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7650 | 18:54 | planlagt | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA132 | 19:45 | planlagt | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA132 | 19:45 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6040 expand_more(2) | 19:57 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1475 | 19:57 | planlagt | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8659 | 19:57 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5546 expand_more(7) | 19:58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4073 | 19:58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6124 | 19:58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5154 | 19:58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4677 | 19:58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4845 | 19:58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9097 | 19:58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7931 | 19:58 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA643 expand_more(2) | 20:22 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4203 | 20:22 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8904 | 20:22 | planlagt | |
Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN7560 | 21:09 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2079 | 21:10 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3792 expand_more(6) | 21:39 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5830 | 21:39 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6636 | 21:39 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3381 | 21:39 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2041 | 21:39 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6431 | 21:39 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6461 | 21:39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1301 expand_more(5) | 22:03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4005 | 22:03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2463 | 22:03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7618 | 22:03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6261 | 22:03 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8736 | 22:03 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6140 expand_more(3) | 22:15 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6369 | 22:15 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1477 | 22:15 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6116 | 22:15 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3048 | 22:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5086 expand_more(5) | 22:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4766 | 22:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1982 | 22:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5714 | 22:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4088 | 22:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7786 | 22:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2959 expand_more(8) | 23:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3167 | 23:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5983 | 23:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6446 | 23:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3724 | 23:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5470 | 23:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3244 | 23:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2899 | 23:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7098 | 23:09 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4755 expand_more(1) | 23:15 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4219 | 23:15 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2216 expand_more(5) | 05:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3768 | 05:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6849 | 05:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6930 | 05:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7093 | 05:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7622 | 05:39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5104 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4489 | 06:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6340 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6376 | 06:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7621 | 06:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1481 | 06:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6283 expand_more(2) | 06:01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7651 | 06:01 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7065 | 06:01 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2990 | 06:05 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6473 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4683 | 06:15 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5355 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3972 | 06:15 | planlagt | |
Garden City (GCK) | Alpine Air Express | 5A1522 | 06:50 | planlagt | |
Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN8588 | 06:55 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2399 | 07:05 | planlagt | |
Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN8560 | 07:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2848 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4436 | 07:25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7295 | 07:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA786 expand_more(4) | 07:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3872 | 07:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2458 | 07:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7617 | 07:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1332 | 07:30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3833 expand_more(3) | 07:35 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5855 | 07:35 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3389 | 07:35 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8053 | 07:35 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1384 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4265 | 09:50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5547 expand_more(4) | 10:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6468 | 10:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6739 | 10:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2599 | 10:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2573 | 10:15 | planlagt | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41321 | 10:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(8) | 11:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3589 | 11:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2478 | 11:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2739 | 11:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6637 | 11:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7091 | 11:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3245 | 11:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4375 | 11:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7241 | 11:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5343 expand_more(3) | 11:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3809 | 11:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2464 | 11:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9257 | 11:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5471 expand_more(1) | 12:02 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4267 | 12:02 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3794 | 12:10 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5085 expand_more(4) | 12:14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6052 | 12:14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6682 | 12:14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4331 | 12:14 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8586 | 12:14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4992 expand_more(4) | 12:39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5276 | 12:39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2432 | 12:39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2259 | 12:39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7150 | 12:39 | planlagt | |
Hayden (HDN) | NetJets | EJA532 | 13:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL382 expand_more(8) | 13:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4222 | 13:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8528 | 13:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7630 | 13:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7073 | 13:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7090 | 13:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3965 | 13:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4377 | 13:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7179 | 13:02 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA4735 expand_more(2) | 13:05 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4511 | 13:05 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7721 | 13:05 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA5340 expand_more(1) | 13:25 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6368 | 13:25 | planlagt | |
Denver (APA) | NetJets | EJA883 | 13:32 | planlagt | |
Columbus (CMH) | NetJets | EJA334 | 13:38 | planlagt | |
Lincoln (LNK) | NetJets | EJA883 | 13:38 | planlagt | |
Dallas (DFW) | NetJets | EJA334 | 13:57 | planlagt | |
Elk City (ELK) | NetJets | EJA334 | 14:00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(3) | 14:30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2620 | 14:30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4916 | 14:30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6313 | 14:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3672 expand_more(5) | 14:31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6234 | 14:31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4445 | 14:31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5737 | 14:31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4914 | 14:31 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2930 | 14:31 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5500 | 14:33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4771 expand_more(5) | 14:53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3466 | 14:53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2460 | 14:53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7619 | 14:53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6171 | 14:53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9215 | 14:53 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA5935 expand_more(1) | 15:29 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6016 | 15:29 | planlagt | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA591 | 15:30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3689 expand_more(4) | 15:42 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5981 | 15:42 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5733 | 15:42 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2079 | 15:42 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8394 | 15:42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3523 expand_more(5) | 16:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6114 | 16:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5352 | 16:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4375 | 16:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4826 | 16:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7913 | 16:15 | planlagt | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN290 | 16:25 | planlagt | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4754 | 17:14 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6342 expand_more(1) | 17:15 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6353 | 17:15 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5597 expand_more(1) | 17:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4202 | 17:30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3045 | 17:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(4) | 18:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7315 | 18:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3725 | 18:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7092 | 18:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4376 | 18:29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5550 expand_more(6) | 18:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6230 | 18:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1883 | 18:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4266 | 18:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4510 | 18:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4880 | 18:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9078 | 18:45 | planlagt |
Flyver til og fra Wichita Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Wichita Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Wichita Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!