Wichita 机场 上有关 NetJets 的信息 - ICT
NetJets 往返于哪些地点的 Wichita 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
3 |
查看航班 |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) |
United States |
Baltimore Washington Thurgood Marshall |
2 |
查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) |
United States |
Chicago O'Hare |
1 |
查看航班 |
| Colorado Springs (COS) |
United States |
Colorado Springs |
1 |
查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) |
United States |
Dallas |
1 |
查看航班 |
| Addison Airport (ADS) |
United States |
Dallas Addison |
2 |
查看航班 |
| Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
5 |
查看航班 |
| James Cox Dayton International (DAY) |
United States |
Dayton James Cox Dayton |
1 |
查看航班 |
| Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
1 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
查看航班 |
| Sugar Land Regional (SGR) |
United States |
Houston Sugar Land Regional |
1 |
查看航班 |
| William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
查看航班 |
| Indianapolis International (IND) |
United States |
Indianapolis |
1 |
查看航班 |
| Greater Kankakee (IKK) |
United States |
Kankakee |
1 |
查看航班 |
| Adams Field Airport (LIT) |
United States |
Little Rock |
2 |
查看航班 |
| Douglas County (MEV) |
United States |
Minden |
1 |
查看航班 |
| Will Rogers World Airport (OKC) |
United States |
Oklahoma City Will Rogers World |
1 |
查看航班 |
| Pittsburgh International (PIT) |
United States |
Pittsburgh |
1 |
查看航班 |
| Garfield County (RIL) |
United States |
Rifle |
2 |
查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
1 |
查看航班 |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
2 |
查看航班 |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
1 |
查看航班 |
| Sedona (SDX) |
United States |
Sedona |
1 |
查看航班 |
| Lambert-St. Louis International (STL) |
United States |
St Louis Lambert |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
2 |
查看航班 |
| Tulsa International (TUL) |
United States |
Tulsa |
1 |
查看航班 |
| Vicksburg (VKS) |
United States |
Vicksburg |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Wichita 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Dallas Addison | Addison Airport (ADS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Minden | Douglas County (MEV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kankakee | Greater Kankakee (IKK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sedona | Sedona (SDX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston Sugar Land Regional | Sugar Land Regional (SGR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Wichita 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas Addison | Addison Airport (ADS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Vicksburg | Vicksburg (VKS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Wichita 机场 提供服务的其他航空公司 (ICT)