Wichita 机场 上有关 NetJets 的信息 - ICT
NetJets 往返于哪些地点的 Wichita 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Alton (ALN) |
United States |
Alton |
1 |
查看航班 |
| Municipal (AIO) |
United States |
Atlantic |
1 |
查看航班 |
| Atlantic City International (ACY) |
United States |
Atlantic City |
2 |
查看航班 |
| Bush Field (AGS) |
United States |
Augusta Bush Field |
1 |
查看航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
3 |
查看航班 |
| Howard County (HCA) |
United States |
Big Spring Howard County |
1 |
查看航班 |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
2 |
查看航班 |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
1 |
查看航班 |
| Cedar Rapids (CID) |
United States |
Cedar Rapids |
1 |
查看航班 |
| Dupage County (DPA) |
United States |
Chicago Dupage County |
1 |
查看航班 |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
2 |
查看航班 |
| Montgomery Co (CXO) |
United States |
Conroe |
1 |
查看航班 |
| Addison Airport (ADS) |
United States |
Dallas Addison |
8 |
查看航班 |
| Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
1 |
查看航班 |
| Piedmont Triad International (GSO) |
United States |
Greensboro |
1 |
查看航班 |
| William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
3 |
查看航班 |
| Hutchinson (HUT) |
United States |
Hutchinson |
1 |
查看航班 |
| Downtown (MKC) |
United States |
Kansas City Downtown |
3 |
查看航班 |
| Long Beach Municipal (LGB) |
United States |
Long Beach |
2 |
查看航班 |
| Louisville International (SDF) |
United States |
Louisville |
3 |
查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
2 |
查看航班 |
| Nashville International (BNA) |
United States |
Nashville |
3 |
查看航班 |
| Simmons Nott (EWN) |
United States |
New Bern |
1 |
查看航班 |
| Oakland International Airport (OAK) |
United States |
Oakland |
1 |
查看航班 |
| New Century Aircenter Airport (JCI) |
United States |
Olathe |
1 |
查看航班 |
| Eppley Airfield (OMA) |
United States |
Omaha |
3 |
查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) |
United States |
Port Columbus |
2 |
查看航班 |
| Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
1 |
查看航班 |
| International (RST) |
United States |
Rochester |
1 |
查看航班 |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
1 |
查看航班 |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
2 |
查看航班 |
| Joe Foss Field Airport (FSD) |
United States |
Sioux Falls |
1 |
查看航班 |
| Lambert-St. Louis International (STL) |
United States |
St Louis Lambert |
1 |
查看航班 |
| Searcy Fld (SWO) |
United States |
Stillwater |
1 |
查看航班 |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Wichita 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Dallas Addison | Addison Airport (ADS) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Alton | Alton (ALN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rochester | International (RST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Olathe | New Century Aircenter Airport (JCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Stillwater | Searcy Fld (SWO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Wichita 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Dallas Addison | Addison Airport (ADS) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Augusta Bush Field | Bush Field (AGS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Dupage County | Dupage County (DPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Big Spring Howard County | Howard County (HCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hutchinson | Hutchinson (HUT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Conroe | Montgomery Co (CXO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlantic | Municipal (AIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New Bern | Simmons Nott (EWN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Wichita 机场 提供服务的其他航空公司 (ICT)