Wichita 机场 上有关 NetJets 的信息 - ICT
NetJets 往返于哪些地点的 Wichita 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Artesia (ATS) | United States | Artesia | 1 | 查看航班 |
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 1 | 查看航班 |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 1 | 查看航班 |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 3 | 查看航班 |
Pal-Waukee (PWK) | United States | Chicago Pal Waukee | 1 | 查看航班 |
Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 2 | 查看航班 |
Decatur Arpt (DEC) | United States | Decatur | 1 | 查看航班 |
Willow Run (YIP) | United States | Detroit Willow Run | 1 | 查看航班 |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 1 | 查看航班 |
Nez Perce County Rgnl (LWS) | United States | Lewiston Nez Perce County Rgnl | 1 | 查看航班 |
International (LBB) | United States | Lubbock | 1 | 查看航班 |
Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | United States | Mesa | 1 | 查看航班 |
Millville (MIV) | United States | Millville | 1 | 查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 1 | 查看航班 |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 1 | 查看航班 |
Garfield County (RIL) | United States | Rifle | 1 | 查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 1 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 1 | 查看航班 |
Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 1 | 查看航班 |
Smyrna (MQY) | United States | Smyrna | 1 | 查看航班 |
Spirit Of St Louis (SUS) | United States | St Louis Spirit Of St Louis | 1 | 查看航班 |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 2 | 查看航班 |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 2 | 查看航班 |
NetJets 运营的飞往 Wichita 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Decatur | Decatur Arpt (DEC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lewiston Nez Perce County Rgnl | Nez Perce County Rgnl (LWS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Smyrna | Smyrna (MQY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
NetJets 运营的 Wichita 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Artesia | Artesia (ATS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lubbock | International (LBB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Millville | Millville (MIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | St Louis Spirit Of St Louis | Spirit Of St Louis (SUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Detroit Willow Run | Willow Run (YIP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Wichita 机场 租车 节省大量资金。