Wichita Flygplats flygavgångar (ICT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hayden (HDN) | NetJets | EJA532 | 01:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL382 expand_more(8) | 01:02 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4222 | 01:02 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8528 | 01:02 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7630 | 01:02 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7073 | 01:02 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7090 | 01:02 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3965 | 01:02 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7179 | 01:02 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4377 | 01:02 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA4735 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4511 | 01:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7721 | 01:05 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA5340 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6368 | 01:25 | schemalagd | |
Denver (APA) | NetJets | EJA883 | 01:32 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | NetJets | EJA334 | 01:38 | schemalagd | |
Lincoln (LNK) | NetJets | EJA883 | 01:38 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | NetJets | EJA334 | 01:57 | schemalagd | |
Elk City (ELK) | NetJets | EJA334 | 02:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(3) | 02:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2620 | 02:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4916 | 02:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6313 | 02:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3672 expand_more(5) | 02:31 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6234 | 02:31 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4445 | 02:31 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5737 | 02:31 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4914 | 02:31 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2930 | 02:31 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5500 | 02:33 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4771 expand_more(5) | 02:53 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3466 | 02:53 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2460 | 02:53 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7619 | 02:53 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6171 | 02:53 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9215 | 02:53 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA5935 expand_more(1) | 03:29 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6016 | 03:29 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA591 | 03:30 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3689 expand_more(4) | 03:42 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5981 | 03:42 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5733 | 03:42 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8394 | 03:42 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2079 | 03:42 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3523 expand_more(5) | 04:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6114 | 04:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5352 | 04:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4375 | 04:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4826 | 04:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7913 | 04:15 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN290 | 04:25 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Wichita Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!