Wichita Flygplats flygavgångar (ICT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1663 | 04:30 | schemalagd | |
| Indianapolis (QQQ) | Flexjet | LXJ383 | 04:30 | schemalagd | |
| Garden City (GCK) | Alpine Air Express | 5A1522 | 05:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4316 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6353 | 05:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5597 expand_more(1) | 05:28 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4202 | 05:28 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3110 | 05:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5883 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3601 | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2462 | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9215 | 06:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5550 expand_more(6) | 06:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4395 | 06:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1883 | 06:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4880 | 06:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4592 | 06:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9078 | 06:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2273 | 06:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(6) | 06:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2741 | 06:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5824 | 06:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3725 | 06:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7087 | 06:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8371 | 06:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4376 | 06:34 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | NetJets | EJA674 | 06:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6417 expand_more(1) | 07:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4580 | 07:14 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Wichita Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
