Wichita Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G43086 | 08:16 | schemalagd | |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G43086 | 08:16 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6417 expand_more(2) | 08:52 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4486 | 08:52 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6389 | 08:52 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5295 | 09:39 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 | 10:29 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4809 expand_more(2) | 11:16 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3590 | 11:16 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2465 | 11:16 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1688 | 11:35 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA4832 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6377 | 11:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5583 expand_more(1) | 11:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7348 | 11:43 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3478 | 11:51 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Sun Country Airlines | SY8627 | 12:15 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA5497 expand_more(1) | 12:48 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4389 | 12:48 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2216 expand_more(2) | 13:24 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6239 | 13:24 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6312 | 13:24 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3701 | 14:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6252 expand_more(2) | 14:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5215 | 14:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7650 | 14:15 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2054 | 14:25 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | NetJets | EJA834 | 14:54 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5582 expand_more(5) | 15:53 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6775 | 15:53 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1982 | 15:53 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4853 | 15:53 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4845 | 15:53 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9152 | 15:53 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA5454 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4074 | 16:10 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6058 expand_more(3) | 16:16 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4687 | 16:16 | schemalagd | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7620 | 16:16 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1476 | 16:16 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(6) | 16:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3650 | 16:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5963 | 16:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7315 | 16:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6929 | 16:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7598 | 16:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5439 | 16:30 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1738 | 16:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5542 expand_more(5) | 18:02 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4483 | 18:02 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4484 | 18:02 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5154 | 18:02 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5731 | 18:02 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2484 | 18:02 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4564 expand_more(5) | 18:38 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4289 | 18:38 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2461 | 18:38 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7616 | 18:38 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1399 | 18:38 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8848 | 18:38 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6234 expand_more(1) | 18:42 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6566 | 18:42 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3337 expand_more(5) | 19:46 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6074 | 19:46 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1983 | 19:46 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4161 | 19:46 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3036 | 19:46 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7770 | 19:46 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA643 expand_more(2) | 19:55 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4203 | 19:55 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8904 | 19:55 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5135 expand_more(4) | 20:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5740 | 20:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6636 | 20:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7729 | 20:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2041 | 20:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6072 expand_more(3) | 20:13 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6354 | 20:13 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1475 | 20:13 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8659 | 20:13 | schemalagd | |
Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN7560 | 21:12 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1301 expand_more(5) | 22:14 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4005 | 22:14 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2463 | 22:14 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7618 | 22:14 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6261 | 22:14 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8736 | 22:14 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1344 | 22:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6059 expand_more(2) | 22:28 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6369 | 22:28 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6116 | 22:28 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4273 expand_more(6) | 22:41 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4043 | 22:41 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6575 | 22:41 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5714 | 22:41 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5759 | 22:41 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4088 | 22:41 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7786 | 22:41 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3913 expand_more(3) | 22:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5216 | 22:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2631 | 22:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7946 | 22:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2959 expand_more(7) | 22:58 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3167 | 22:58 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5983 | 22:58 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6446 | 22:58 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3724 | 22:58 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3244 | 22:58 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6968 | 22:58 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2899 | 22:58 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA4755 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4219 | 23:00 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4213 | 23:10 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6323 expand_more(1) | 23:36 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4283 | 23:36 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3757 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7651 | 05:25 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2182 | 05:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2216 expand_more(5) | 05:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3768 | 05:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6849 | 05:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6930 | 05:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7622 | 05:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4377 | 05:45 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6084 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6368 | 06:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7621 | 06:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1481 | 06:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3820 expand_more(2) | 06:02 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6747 | 06:02 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7295 | 06:02 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA5355 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3972 | 06:20 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1196 | 06:30 | schemalagd | |
Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN8560 | 07:06 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5113 expand_more(3) | 07:37 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3725 | 07:37 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3389 | 07:37 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7375 | 07:37 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | NetJets | EJA872 | 07:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA786 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3872 | 08:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2458 | 08:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7617 | 08:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1332 | 08:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6473 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4683 | 08:45 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6088 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4688 | 09:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6376 | 09:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1483 | 09:00 | schemalagd | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G43088 | 09:06 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6421 expand_more(4) | 09:22 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4489 | 09:22 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6123 | 09:22 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4376 | 09:22 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9390 | 09:22 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1708 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4265 | 09:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5295 expand_more(3) | 10:09 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4401 | 10:09 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4308 | 10:09 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7557 | 10:09 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4554 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3809 | 10:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2464 | 10:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9257 | 10:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(6) | 11:19 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3584 | 11:19 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2739 | 11:19 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6637 | 11:19 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3245 | 11:19 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7185 | 11:19 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4375 | 11:19 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA5471 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4267 | 12:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7721 | 12:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1688 | 12:10 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5583 expand_more(5) | 12:13 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4306 | 12:13 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1883 | 12:13 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5737 | 12:13 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4327 | 12:13 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2530 | 12:13 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA4377 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8660 | 12:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3480 expand_more(1) | 12:22 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5324 | 12:22 | schemalagd | |
Denver (APA) | NetJets | EJA128 | 13:06 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2199 expand_more(3) | 14:04 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2620 | 14:04 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4766 | 14:04 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6313 | 14:04 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4771 expand_more(4) | 14:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3466 | 14:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2460 | 14:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7619 | 14:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6171 | 14:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6252 expand_more(3) | 14:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5276 | 14:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7563 | 14:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7438 | 14:50 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4311 | 14:55 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3110 | 15:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5582 expand_more(5) | 16:23 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6775 | 16:23 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4447 | 16:23 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4875 | 16:23 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4853 | 16:23 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9339 | 16:23 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6097 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6353 | 17:00 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1738 | 17:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(5) | 17:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2741 | 17:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7315 | 17:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3725 | 17:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8371 | 17:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4376 | 17:15 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA5597 expand_more(1) | 17:15 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4202 | 17:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5542 expand_more(7) | 18:33 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4483 | 18:33 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4484 | 18:33 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5352 | 18:33 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4141 | 18:33 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4216 | 18:33 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4079 | 18:33 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2785 | 18:33 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6234 expand_more(1) | 19:14 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4580 | 19:14 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3733 expand_more(4) | 20:23 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6679 | 20:23 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6682 | 20:23 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4899 | 20:23 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7913 | 20:23 | schemalagd |
Flyger till och från Wichita Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Wichita Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Wichita Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!