Salidas de vuelos de Aeropuerto de Wichita (ICT)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2182 | 05:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2216 expand_more(5) | 05:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3768 | 05:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6849 | 05:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6930 | 05:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4377 | 05:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7622 | 05:40 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3360 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6043 | 06:00 | programado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7295 | 06:00 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5355 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3972 | 06:00 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5396 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6368 | 06:30 | programado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7621 | 06:30 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1481 | 06:30 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1196 | 06:30 | programado | |
Garden City (GCK) | Alpine Air Express | 5A1522 | 06:50 | programado | |
Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN8588 | 06:55 | programado | |
Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN8560 | 07:06 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3892 expand_more(4) | 07:35 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8604 | 07:35 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5702 | 07:35 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3389 | 07:35 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7274 | 07:35 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA786 expand_more(4) | 08:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3872 | 08:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2458 | 08:00 | programado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7617 | 08:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1332 | 08:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6473 expand_more(1) | 08:54 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4683 | 08:54 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6122 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4688 | 09:00 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1483 | 09:00 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6421 expand_more(2) | 09:17 | programado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6123 | 09:17 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9390 | 09:17 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Wichita para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!