Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Wichita
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3408 expand_more(2) | 00:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5216 | 00:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7174 | 00:13 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3344 | 00:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3479 expand_more(2) | 08:21 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6884 | 08:21 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8009 | 08:21 | programado | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41254 | 08:48 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5139 expand_more(1) | 09:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4592 | 09:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4809 expand_more(3) | 11:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3590 | 11:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2465 | 11:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7616 | 11:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4217 expand_more(3) | 11:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7348 | 11:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4732 | 11:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3108 | 11:42 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3911 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7650 | 11:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7383 | 11:50 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3472 | 11:55 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5497 expand_more(1) | 12:22 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4389 | 12:22 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4266 expand_more(1) | 12:37 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6377 | 12:37 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 13:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6735 | 13:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6312 | 13:45 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6336 expand_more(1) | 13:46 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6841 | 13:46 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5478 expand_more(2) | 14:07 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6354 | 14:07 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7620 | 14:07 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3029 | 15:25 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5454 expand_more(1) | 16:31 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4074 | 16:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5713 expand_more(5) | 17:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4289 | 17:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2461 | 17:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7618 | 17:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1399 | 17:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8848 | 17:43 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3337 expand_more(6) | 17:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6074 | 17:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1983 | 17:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5731 | 17:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4161 | 17:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4845 | 17:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8547 | 17:53 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4285 expand_more(2) | 18:31 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1475 | 18:31 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8659 | 18:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4146 expand_more(3) | 18:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6566 | 18:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8376 | 18:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2650 | 18:50 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1965 | 19:20 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL4853 expand_more(5) | 20:08 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3476 | 20:08 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5569 | 20:08 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3381 | 20:08 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2041 | 20:08 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6816 | 20:08 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1436 expand_more(2) | 20:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4203 | 20:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8904 | 20:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1056 expand_more(7) | 21:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3569 | 21:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3478 | 21:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5825 | 21:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3724 | 21:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5471 | 21:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2899 | 21:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5582 | 21:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1301 expand_more(3) | 22:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4005 | 22:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2463 | 22:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6261 | 22:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5500 expand_more(3) | 22:26 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6369 | 22:26 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1477 | 22:26 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6116 | 22:26 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6323 expand_more(1) | 23:35 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4283 | 23:35 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4755 expand_more(1) | 23:41 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4219 | 23:41 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2216 expand_more(6) | 05:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3979 | 05:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6233 | 05:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6930 | 05:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7082 | 05:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4376 | 05:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4377 | 05:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4263 expand_more(4) | 05:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4489 | 05:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4331 | 05:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7295 | 05:39 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7913 | 05:39 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5355 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3972 | 06:00 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2631 | 06:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3907 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7651 | 06:15 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5544 expand_more(3) | 06:20 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6368 | 06:20 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7621 | 06:20 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1481 | 06:20 | programado | |
| Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN8560 | 07:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA786 expand_more(4) | 07:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3872 | 07:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2458 | 07:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7617 | 07:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1332 | 07:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4844 expand_more(4) | 07:38 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3499 | 07:38 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3389 | 07:38 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2079 | 07:38 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6487 | 07:38 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6473 expand_more(1) | 08:13 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4683 | 08:13 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN999 | 08:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3775 expand_more(3) | 08:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6889 | 08:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4553 | 08:51 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2874 | 08:51 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4838 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6353 | 09:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1483 | 09:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1384 expand_more(1) | 09:31 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4265 | 09:31 | programado | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41258 | 09:38 | programado | |
| Billings (BIL) | NetJets | EJA988 | 10:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5122 expand_more(3) | 10:06 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4517 | 10:06 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4699 | 10:06 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8621 | 10:06 | programado | |
| Billings (BIL) | NetJets | EJA892 | 11:00 | programado | |
| Billings (BIL) | NetJets | EJA989 | 11:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5223 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4267 | 12:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7721 | 12:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4217 expand_more(6) | 12:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6052 | 12:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6682 | 12:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5737 | 12:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4188 | 12:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3108 | 12:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7599 | 12:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3994 expand_more(4) | 12:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5324 | 12:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8316 | 12:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2929 | 12:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7294 | 12:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3472 | 12:35 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4357 expand_more(2) | 13:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6031 | 13:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8660 | 13:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4771 expand_more(5) | 13:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3466 | 13:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2460 | 13:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7619 | 13:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6171 | 13:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9257 | 13:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 14:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4916 | 14:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6313 | 14:25 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6336 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6841 | 15:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5340 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6376 | 15:05 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3029 | 16:05 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5254 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4202 | 17:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5883 expand_more(3) | 18:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3464 | 18:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2462 | 18:18 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9215 | 18:18 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Wichita
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Wichita.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Wichita para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
